现任教职员工名录
2021.9
姓名 | 性别 | 籍贯 | 职称 | 学历 | 学科 | 职务职称 | 到校时间 |
林毓春 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 人大常委会原副主任校长 | 2015.09 |
兰喜生 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 历史 | 党委书记 | 2013.01 |
郭训盛 | 男 | 信丰 | 中小学正高级 | 本科 | 物理 | 党委委员、副校长 | 2009.08 |
肖德胜 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 政治 | 党委委员、纪委 书记、副校长 | 1998.08 |
张二生 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 党委委员、副校长 | 1996.08 |
邹小斌 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 党委委员、工会主席 | 1999.07 |
钟理金 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 党委委员、副校长 | 2012.08 |
朱万江 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 办公室负责人 | 2004.07 |
李监兴 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 政治 | 办公室副主任 | 2004.08 |
唐 浩 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 教务处负责人 | 1999.08 |
郭奕平 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 教务处副主任 | 2003.09 |
钟春华 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 教务处副主任 | 2008.08 |
罗许绎 | 男 | 吉安 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 教科处主任 | 2004.07 |
钟香康 | 男 | 南康 | 中小学一级 | 研究生 | 历史 | 教科处副主任 | 2009.08 |
刘佑威 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 政教处负责人 | 2003.07 |
肖剑行 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 体育 | 政教处副主任 | 2010.08 |
郭书军 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 政教处副主任 | 2004.09 |
陈孙生 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 历史 | 总务处主任 | 1999.07 |
谢明华 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 总务处副主任 | 1999.08 |
黎忠东 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 微机 | 现技中心主任 | 1995.08 |
邱 园 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 微机 | 现技中心副主任 | 2002.07 |
徐轶强 | 男 | 瑞昌 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 学生生涯规划 中心负责人 | 2003.07 |
胡志忠 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 资助中心负责人 | 2005.07 |
罗婷婷 | 女 | 广西梧州 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 团委负责人 | 2013.08 |
范春林 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 工会副主席 | 2000.08 |
肖长生 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 政治 | 工会副主席 | 1999.09 |
熊 钧 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 政治 | 校友联络处负责人 | 1992.08 |
叶小明 | 男 | 大余 | 中小学高级 | 本科 | 政治 | 2006.08 | |
胡修红 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 政治 | 2003.01 | |
刘学海 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 专科 | 政治 | 2003.09 | |
钟 超 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 政治 | 2000.08 | |
董显亮 | 男 | 南康 | 中小学高级 | 本科 | 政治 | 1996.08 | |
邱娟娟 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 政治 | 1996.08 | |
李春华 | 男 | 赣县 | 中小学高级 | 本科 | 政治 | 1998.08 | |
王小丹 | 女 | 陕西西乡 | 中小学一级 | 本科 | 政治 | 2008.07 | |
余春兰 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 政治 | 2012.08 | |
左 伟 | 男 | 丰城 | 中小学二级 | 本科 | 政治 | 2016.08 | |
钟顺民 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 政治 | 2018.08 | |
曾玉华 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 政治 | 2018.08 | |
刘冬兰 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 政治 | 2019.09 | |
腊妍妍 | 女 | 河南南阳 | 中小学二级 | 本科 | 政治 | 2020.09 | |
李 琦 | 男 | 江苏徐州 | 本科 | 政治 | 2020.09 | ||
刘泽刚 | 男 | 信丰 | 本科 | 政治 | 2020.09 | ||
王美玉 | 女 | 信丰 | 本科 | 政治 | 2020.09 | ||
谢丽萍 | 女 | 江西赣州 | 本科 | 政治 | 2021.09 | ||
李龙生 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 1983.08 | |
刘光俊 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 1997.09 | |
申丽君 | 女 | 信丰 | 中小学正高级 | 本科 | 语文 | 1992.08 | |
林庆香 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 2001.08 | |
黄焕林 | 男 | 广东五华 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 副科级干部 | 1991.08 |
刘 柳 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 1992.01 | |
李 宇 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 1993.09 | |
曾建明 | 男 | 信丰 | 中小学二级 | 专科 | 语文 | 1999.09 | |
付勇忠 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 1996.08 | |
张 杰 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 2003.09 | |
吴彩霞 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 1999.07 | |
徐伟富 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 2006.08 | |
施明财 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 2001.08 | |
邹荷英 | 女 | 乐安 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 2003.07 | |
刘洲萍 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 2005.08 | |
夏香莲 | 女 | 新余 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2004.07 | |
郭 煜 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2004.08 | |
方华林 | 男 | 都昌 | 中小学二级 | 本科 | 语文 | 2004.08 | |
杨平贵 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2004.07 | |
李岭华 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2007.07 | |
黄玉红 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2007.07 | |
刘丽娟 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2008.08 | |
曾 晶 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2009.08 | |
钟晓霞 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2009.08 | |
谢澍风 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 语文 | 2010.08 | |
兰素芹 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2012.08 | |
王 群 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2012.08 | |
王 丽 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 语文 | 2013.08 | |
曹蔚凤 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 语文 | 2014.09 | |
肖 珍 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 语文 | 2014.09 | |
黄 慧 | 女 | 上犹 | 中小学一级 | 本科 | 语文 | 2015.09 | |
谢丽丽 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 语文 | 2016.08 | |
康燕燕 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 语文 | 2016.09 | |
蓝春芬 | 女 | 南康 | 中小学二级 | 本科 | 语文 | 2017.08 | |
施芊萍 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 语文 | 2017.08 | |
朱蕾蕾 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 语文 | 2018.08 | |
邹庆燕 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 语文 | 2018.08 | |
郭燕珍 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 语文 | 2019.09 | |
吴 青 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 语文 | 2019.09 | |
刘剑云 | 女 | 信丰 | 本科 | 语文 | 2020.09 | ||
刘 娟 | 女 | 信丰 | 本科 | 语文 | 2020.09 | ||
刘文清 | 女 | 信丰 | 本科 | 语文 | 2020.09 | ||
刘 杨 | 女 | 信丰 | 本科 | 语文 | 2020.09 | ||
王 莹 | 女 | 信丰 | 本科 | 语文 | 2020.09 | ||
曾 萍 | 女 | 江西赣州 | 硕士 | 语文 | 2021.09 | ||
李杨花 | 女 | 江西信丰 | 本科 | 语文 | 2021.09 | ||
曾仪琳 | 女 | 江西信丰 | 本科 | 语文 | 2021.09 | ||
张银梅 | 女 | 江西信丰 | 本科 | 语文 | 2021.09 | ||
赖燕萍 | 女 | 广东兴宁 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 1982.08 | |
郭纯忠 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 1986.03 | |
黄为前 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 1985.07 | |
邱家富 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 1994.08 | |
王贵生 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 1999.09 | |
刘俊阳 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2000.08 | |
刘家祖 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2002.09 | |
何华山 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 1999.08 | |
肖承华 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 1993.08 | |
肖照慧 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2005.09 | |
郭训柏 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 1997.08 | |
邱善玮 | 女 | 大余 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2001.07 | |
罗小平 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2001.07 | |
温日明 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2001.08 | |
曾林生 | 男 | 宁都 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2001.08 | |
林英星 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2003.08 | |
袁宜斌 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2003.06 | |
杜菊森 | 男 | 星子 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2003.07 | |
张友健 | 男 | 新建 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2004.07 | |
刘海霞 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2002.07 | |
曹群林 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2002.07 | |
赖文敏 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2003.07 | |
杨小员 | 男 | 宁都 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2003.07 | |
胡贤富 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2004.07 | |
赖福平 | 女 | 广东普宁 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2006.02 | |
郭玉林 | 男 | 赣县 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2007.08 | |
李金花 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2008.08 | |
郭华连 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2009.08 | |
赖学锋 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2009.08 | |
吴光萍 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 数学 | 2011.09 | |
王莉敏 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2012.08 | |
何春良 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 数学 | 2013.08 | |
胡永敏 | 男 | 新余 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2014.09 | |
徐强锋 | 男 | 乐平 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2015.09 | |
袁精玲 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2015.08 | |
李春华 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 数学 | 2018.08 | |
谢小冬 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 数学 | 2019.09 | |
刘贤优 | 男 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 数学 | 2019.09 | |
肖菁菁 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 数学 | 2019.09 | |
宋 钰 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 数学 | 2019.09 | |
王金玉 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 数学 | 2019.09 | |
林 倩 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 数学 | 2019.09 | |
郭童杰 | 男 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 数学 | 2019.09 | |
胡钦洲 | 男 | 上饶玉山 | 本科 | 数学 | 2020.09 | ||
李玉婷 | 女 | 南康 | 本科 | 数学 | 2020.09 | ||
钟 琳 | 女 | 章贡区 | 本科 | 数学 | 2020.09 | ||
王 丹 | 女 | 江西泰和 | 本科 | 数学 | 2021.09 | ||
曾 成 | 男 | 江西信丰 | 本科 | 数学 | 2021.09 | ||
郭 锋 | 男 | 江西龙南 | 本科 | 数学 | 2021.09 | ||
史志鹏 | 男 | 江西余干 | 本科 | 数学 | 2021.09 | ||
吴芸菲 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 1984.08 | |
肖 斌 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 专科 | 英语 | 1985.08 | |
刘洪荣 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 1997.08 | |
谢振金 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 1986.08 | |
巫访娇 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 1993.08 | |
施晓红 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 1992.08 | |
张小燕 | 女 | 湖北武汉 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 1982.07 | |
夏国华 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 2011.09 | |
刘光明 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 1999.09 | |
刘凌燕 | 女 | 福建上杭 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 2000.08 | |
曹星秀 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 2002.09 | |
黄成华 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 2002.09 | |
黄芳(英) | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 2002.08 | |
孙婉贞 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 2003.02 | |
曾国东 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 1997.08 | |
谢志敏 | 男 | 广东和平 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2012.08 | |
温小春 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 1999.07 | |
郭迪敏 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2002.09 | |
谢 妮 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2002.07 | |
康忠连 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 2003.09 | |
刘 青 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2017.08 | |
刘慧莲 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2003.07 | |
肖伏琴 | 女 | 章贡区 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2004.07 | |
刘洲英 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2003.08 | |
杜晓萍 | 女 | 安远 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2004.07 | |
刘香英 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2004.08 | |
刘燕华 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2005.08 | |
李志燕 | 女 | 南康 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2012.08 | |
施兰花 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2005.08 | |
林丽华 | 女 | 南康 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2001.07 | |
郭莉花 | 女 | 安远 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2007.07 | |
肖莹彧 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2007.07 | |
宋 艳 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 英语 | 2009.08 | |
谢瑞楠 | 男 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 英语 | 2009.08 | |
王南翔 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 英语 | 2010.08 | |
朱 伟 | 男 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 英语 | 2011.09 | |
朱小清 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 英语 | 2012.08 | |
钟海英 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 英语 | 2013.09 | |
黄雪兰 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 2014.09 | |
袁 瑛 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 英语 | 2015.09 | |
李春梅 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 2015.09 | |
刘建福 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 英语 | 2017.08 | |
蓝美玲 | 女 | 赣县 | 中小学二级 | 研究生 | 英语 | 2017.08 | |
黄为祥 | 男 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 英语 | 2017.08 | |
曾庆红 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 英语 | 2017.08 | |
刘 慧 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 英语 | 2017.08 | |
张萍萍 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 研究生 | 英语 | 2018.08 | |
曾敏庆 | 女 | 吉安泰和 | 中小学二级 | 研究生 | 英语 | 2018.08 | |
王凯茹 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 英语 | 2018.08 | |
胡 洁 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 英语 | 2018.08 | |
袁 丽 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2008.08 | |
邱 丹 | 女 | 南康 | 中小学二级 | 研究生 | 英语 | 2018.08 | |
何 英 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 英语 | 2020.09 | |
潘丽萍 | 女 | 江西 | 中小学一级 | 本科 | 英语 | 2020.09 | |
钱晶晶 | 女 | 江西信丰 | 本科 | 英语 | 2021.09 | ||
肖 茹 | 女 | 江西吉安 | 本科 | 英语 | 2020.09 | ||
路 遥 | 女 | 江西上饶 | 本科 | 英语 | 2021.09 | ||
施朝群 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 1993.08 | |
刘明海 | 男 | 信丰 | 中小学正高级 | 本科 | 物理 | 1983.08 | |
黄长青 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 1986.07 | |
戴富之 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 1998.02 | |
赖二发 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 1999.09 | |
曾雪梅 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 1998.07 | |
钟立才 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 2000.08 | |
张 鑫 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 2000.08 | |
施国富 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 2004.08 | |
傅元峰 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 1999.08 | |
袁长阳 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2000.08 | |
王汉生 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 物理 | 2011.09 | |
陈俊华 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 2001.07 | |
吴玉琴 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 物理 | 2001.07 | |
温后欣 | 男 | 章贡区 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2002.02 | |
肖 燕 | 女 | 南康 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2004.07 | |
李冬平 | 男 | 湖南祁东 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2005.08 | |
梁 辉 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 物理 | 2011.09 | |
刘银萍 | 女 | 高安 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2008.08 | |
李伟树 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2008.08 | |
王 莹 | 女 | 九江 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2009.08 | |
邹晓南 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2013.08 | |
李 超 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2014.08 | |
胡修辉 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2017.08 | |
肖永顺 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 物理 | 2017.08 | |
温韦钰 | 女 | 石城 | 中小学二级 | 本科 | 物理 | 2018.08 | |
刘 璐 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 物理 | 2018.08 | |
张俊彦 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2008.08 | |
朱连风 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 物理 | 2019.09 | |
陈 燕 | 女 | 广丰洋口 | 中小学二级 | 本科 | 物理 | 2019.09 | |
林 胜 | 女 | 安远 | 本科 | 物理 | 2020.09 | ||
林燕萍 | 女 | 信丰 | 研究生 | 物理 | 2020.09 | ||
李小龙 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 物理 | 2020.09 | |
叶海燕 | 女 | 江西信丰 | 本科 | 物理 | 2021.09 | ||
薛寻飞 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 1986.08 | |
李升旭 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 专科 | 化学 | 1991.08 | |
谢光明 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 专科 | 化学 | 1988.08 | |
吴甲圣 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 2001.08 | |
施晓全 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 1995.09 | |
郭忠荣 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 2001.08 | |
黎厚贵 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 1999.09 | |
潘丽珍 | 女 | 宁都 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 2000.08 | |
胡晓斌 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 化学 | 2004.09 | |
吴光荣 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 2001.07 | |
许美莲 | 女 | 宁都 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 2001.07 | |
赵培林 | 男 | 萍乡上栗 | 中小学高级 | 本科 | 化学 | 2003.07 | |
张秀武 | 男 | 吉安吉州 | 中小学一级 | 本科 | 化学 | 2003.07 | |
胡 蓉 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 化学 | 2003.07 | |
邱钱英 | 女 | 南康 | 中小学一级 | 本科 | 化学 | 2004.08 | |
陈贻换 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 化学 | 2004.09 | |
邱晓军 | 男 | 井冈山 | 中小学一级 | 本科 | 化学 | 2008.08 | |
谢改雯 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 化学 | 2009.08 | |
王元花 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 化学 | 2012.08 | |
舒荣发 | 男 | 南康 | 中小学一级 | 本科 | 化学 | 2013.08 | |
赖 坚 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 化学 | 2013.09 | |
曾春风 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 化学 | 2014.09 | |
邹小丽 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 化学 | 2017.08 | |
黄志娟 | 女 | 崇仁县 | 中小学二级 | 研究生 | 化学 | 2018.08 | |
黄广生 | 男 | 于都 | 中小学二级 | 本科 | 化学 | 2018.08 | |
李 芊 | 男 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 化学 | 2019.09 | |
肖运生 | 男 | 信丰 | 中小学二级 | 研究生 | 化学 | 2019.09 | |
赖真言 | 女 | 龙南 | 本科 | 化学 | 2020.09 | ||
郭世滨 | 男 | 江西赣县 | 本科 | 化学 | 2021.09 | ||
李德秀 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 生物 | 1988.09 | |
朱明辉 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 生物 | 1994.01 | |
李 萍 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 生物 | 2006.08 | |
唐光福 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 生物 | 1993.07 | |
赖福春 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 生物 | 2005.08 | |
吴翠桃 | 女 | 井冈山 | 中小学高级 | 本科 | 生物 | 2004.07 | |
陈家旺 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 生物 | 2003.08 | |
黄芳(生) | 女 | 奉新 | 中小学一级 | 本科 | 生物 | 2005.07 | |
刘康康 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 生物 | 2008.08 | |
施晓娟 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 生物 | 2008.08 | |
蔡欣欣 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 生物 | 2009.08 | |
罗 新 | 男 | 赣县 | 中小学一级 | 研究生 | 生物 | 2011.08 | |
赖苏燕 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 生物 | 2011.09 | |
钟梅香 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 生物 | 2016.09 | |
朱平英 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 生物 | 2018.08 | |
王江南 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 研究生 | 生物 | 2018.08 | |
刘 莉 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 研究生 | 生物 | 2018.08 | |
赖木兰 | 女 | 南康 | 中小学二级 | 研究生 | 生物 | 2018.08 | |
刘秀娟 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 生物 | 2019.09 | |
李 莹 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 生物 | 2019.09 | |
兰慧平 | 女 | 信丰 | 本科 | 生物 | 2020.09 | ||
李远芳 | 女 | 信丰 | 本科 | 生物 | 2020.09 | ||
周 琴 | 女 | 吉安永新 | 研究生 | 生物 | 2020.09 | ||
曾 云 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 历史 | 1995.09 | |
廖乐腾 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 历史 | 1991.08 | |
林 锐 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 历史 | 2003.09 | |
张智勇 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 历史 | 2003.08 | |
夏 鑫 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 历史 | 2007.08 | |
郭基胜 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 历史 | 2006.08 | |
刘深圳 | 男 | 信丰 | 中小学一级 | 本科 | 历史 | 2006.07 | |
黄婵娟 | 女 | 九江 | 中小学一级 | 本科 | 历史 | 2003.07 | |
游贻年 | 男 | 瑞昌 | 中小学一级 | 本科 | 历史 | 2005.07 | |
李晓敏 | 女 | 德惠 | 中小学一级 | 本科 | 历史 | 2005.07 | |
钟秀萍 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 历史 | 2014.09 | |
郭丽丽 | 女 | 赣县 | 中小学二级 | 本科 | 历史 | 2015.08 | |
曾春秀 | 女 | 信丰 | 中小学一级 | 研究生 | 历史 | 2016.08 | |
刘佳欢 | 女 | 高安 | 中小学一级 | 本科 | 历史 | 2017.09 | |
杜 元 | 男 | 南昌 | 中小学二级 | 研究生 | 历史 | 2018.08 | |
王海英 | 女 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 历史 | 2018.08 | |
张培有 | 男 | 河北沧州 | 中小学二级 | 研究生 | 历史 | 2018.08 | |
郭慧妍 | 女 | 信丰 | 本科 | 历史 | 2020.09 | ||
李菊花 | 女 | 信丰 | 本科 | 历史 | 2020.09 | ||
李小芬 | 女 | 信丰 | 硕士 | 历史 | 2021.09 | ||
易水兰 | 女 | 江西于都 | 本科 | 历史 | 2021.09 | ||
李 丹 | 女 | 江西赣县 | 本科 | 历史 | 2021.09 | ||
宋林悦 | 女 | 信丰 | 本科 | 历史 | 2021.09 | ||
黄 平 | 男 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 地理 | 1990.08 | |
赖喜英 | 女 | 信丰 | 中小学高级 | 本科 | 地理 | 2000.08 | |
钟金海 | 男 | 泰和县 | 中小学高级 | 本科 | 地理 | 2006.12 | |
李朝华 | 男 | 余干 | 中小学一级 | 本科 | 地理 | 2002.07 | |
彭 斌 | 男 | 宜春袁州 | 中小学高级 | 本科 | 地理 | 2002.07 | |
郑 浩 | 男 | 弋阳花亭 | 中小学一级 | 本科 | 地理 | 2005.08 | |
曾宪贵 | 男 | 信丰 | 中小学二级 | 本科 | 地理 | 2005.07 | |
