• 1
您现在的位置: 信丰中学>> 文件通知>> 通知>>正文内容

通知

2009年9月7-11日缺勤统计

                   

                     2009年9月7-11日缺勤统计

(如有疑问请于9月16日前到办公室核对)

登记号码   未签到 未签退 公出 事假 缺签次数
103   1 0 0 0 1
105   1 0 0 0 1
107   0 1 0 0 1
109   0 1 0 0 1
110   0 1 0 0 1
12   0 1 0 0 1
120   0 1 0 0 1
122   0 1 0 0 1
124   3 3 1 4 1
128   0 1 0 0 1
129   1 1 0 0 2
13   0 1 0 0 1
132   1 0 0 0 1
135   1 0 0 0 1
136   0 2 0 0 2
137   1 2 0 0 3
14   1 1 0 0 2
145   1 0 0 0 1
146   1 1 0 0 2
147   2 0 0 0 2
148   1 0 0 0 1
15   0 1 0 0 1
151   1 1 0 0 2
152   6 2 0 0 8
17   0 1 0 0 1
19   0 1 0 0 1
20   1 1 0 0 2
23   1 1 0 0 2
24   0 1 0 0 1
30   1 0 0 0 1
300   1 1 0 0 2
301   1 0 0 0 1
314   0 1 0 0 1
315   0 2 0 0 2
317   1 0 0 0 1
320   1 0 0 0 1
321   1 0 0 0 1
322   1 0 0 0 1
323   0 1 0 0 1
327   1 0 0 0 1
330   1 0 0 0 1
332   1 1 0 0 2
336   0 1 0 0 1
337   1 0 0 0 1
340   0 1 0 0 1
342   2 1 0 0 3
343   0 1 0 0 1
346   0 1 0 0 1
348   1 0 0 0 1
349   0 1 0 0 1
35   1 1 0 0 2
350   2 3 0 4 1
352   0 1 0 0 1
355   1 0 0 0 1
357   0 1 0 0 1
36   0 2 0 0 2
363   0 1 0 0 1
4   1 2 0 0 3
41   1 0 0 0 1
44   1 2 0 0 3
47   0 1 0 0 1
49   1 0 0 0 1
54   2 0 0 0 2
600   0 1 0 0 1
606   1 0 0 0 1
617   0 1 0 0 1
62   1 0 0 0 1
622   1 0 0 0 1
626   0 1 0 0 1
627   0 1 0 0 1
628   0 1 0 0 1
630   0 1 0 0 1
636   1 1 0 0 2
638   0 1 0 0 1
64   1 0 0 0 1
644   0 1 0 0 1
646   4 2 0 0 6
648   1 2 0 0 3
650   0 1 0 0 1
651   0 1 0 0 1
652   1 0 0 0 1
658   3 0 0 0 3
659   0 1 0 0 1
661   0 1 0 0 1
663   0 1 0 0 1
664   0 1 0 0 1
668   0 1 0 0 1
672   0 1 0 0 1
676   0 2 0 0 2
677   1 0 0 0 1
679   0 1 0 0 1
680   2 3 0 4 1
681   0 2 0 0 2
682   0 1 0 0 1
684   2 2 0 0 4
686   1 0 0 0 1
692   1 1 0 0 2
694   1 0 0 0 1
699   2 1 0 0 3
7   0 1 0 0 1
70   0 1 0 0 1
702   0 1 0 0 1
706   1 0 0 0 1
708   0 1 0 0 1
709   1 0 0 0 1
710   0 1 0 0 1
711   2 3 0 4 1
712   1 0 0 0 1
713   0 1 0 0 1
77   1 2 0 0 3
8   0 2 0 0 2
82   1 0 0 0 1
84   1 0 0 0 1
85   0 1 0 0 1
86   2 0 0 0 2
87   0 1 0 0 1
88   1 1 0 0 2
91   1 0 0 0 1
93   0 1 0 0 1
94   0 1 0 0 1
95   1 1 0 0 2
96   0 1 0 0 1
99   0 1 0 0 1

Baidu
map