2009年9月缺勤统计
九月缺勤统计 | ||
登记号码 | 姓名 | 次数 |
1 | 1 | |
103 | 1 | |
104 | 1 | |
107 | 1 | |
109 | 1 | |
110 | 1 | |
113 | 1 | |
114 | 1 | |
123 | 1 | |
124 | 1 | |
126 | 1 | |
13 | 1 | |
132 | 1 | |
133 | 1 | |
135 | 1 | |
145 | 1 | |
15 | 1 | |
2 | 1 | |
21 | 1 | |
3 | 1 | |
31 | 1 | |
311 | 1 | |
32 | 1 | |
320 | 1 | |
321 | 1 | |
329 | 1 | |
33 | 1 | |
333 | 1 | |
334 | 1 | |
335 | 1 | |
338 | 1 | |
344 | 1 | |
346 | 1 | |
347 | 1 | |
360 | 1 | |
363 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
49 | 1 | |
600 | 1 | |
602 | 1 | |
603 | 1 | |
604 | 1 | |
606 | 1 | |
609 | 1 | |
613 | 1 | |
617 | 1 | |
628 | 1 | |
63 | 1 | |
631 | 1 | |
637 | 1 | |
638 | 1 | |
639 | 1 | |
65 | 1 | |
653 | 1 | |
656 | 1 | |
66 | 1 | |
660 | 1 | |
662 | 1 | |
664 | 1 | |
666 | 1 | |
668 | 1 | |
671 | 1 | |
675 | 1 | |
677 | 1 | |
685 | 1 | |
690 | 1 | |
700 | 1 | |
701 | 1 | |
706 | 1 | |
707 | 1 | |
708 | 1 | |
709 | 1 | |
713 | 1 | |
78 | 1 | |
81 | 1 | |
82 | 1 | |
84 | 1 | |
97 | 1 | |
12 | 2 | |
120 | 2 | |
121 | 2 | |
148 | 2 | |
151 | 2 | |
20 | 2 | |
24 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
300 | 2 | |
301 | 2 | |
305 | 2 | |
319 | 2 | |
322 | 2 | |
323 | 2 | |
328 | 2 | |
341 | 2 | |
343 | 2 | |
355 | 2 | |
357 | 2 | |
36 | 2 | |
362 | 2 | |
41 | 2 | |
47 | 2 | |
51 | 2 | |
52 | 2 | |
601 | 2 | |
626 | 2 | |
627 | 2 | |
630 | 2 | |
633 | 2 | |
642 | 2 | |
645 | 2 | |
650 | 2 | |
661 | 2 | |
663 | 2 | |
672 | 2 | |
676 | 2 | |
678 | 2 | |
679 | 2 | |
682 | 2 | |
702 | 2 | |
703 | 2 | |
710 | 2 | |
712 | 2 | |
8 | 2 | |
85 | 2 | |
87 | 2 | |
93 | 2 | |
94 | 2 | |
105 | 3 | |
146 | 3 | |
19 | 3 | |
23 | 3 | |
30 | 3 | |
315 | 3 | |
317 | 3 | |
318 | 3 | |
327 | 3 | |
330 | 3 | |
340 | 3 | |
348 | 3 | |
349 | 3 | |
35 | 3 | |
350 | 3 | |
46 | 3 | |
62 | 3 | |
620 | 3 | |
622 | 3 | |
629 | 3 | |
636 | 3 | |
652 | 3 | |
658 | 3 | |
659 | 3 | |
673 | 3 | |
686 | 3 | |
692 | 3 | |
698 | 3 | |
70 | 3 | |
711 | 3 | |
88 | 3 | |
91 | 3 | |
95 | 3 | |
96 | 3 | |
4 | 3 | |
122 | 4 | |
128 | 4 | |
136 | 4 | |
137 | 4 | |
14 | 4 | |
147 | 4 | |
332 | 4 | |
336 | 4 | |
34 | 4 | |
38 | 4 | |
54 | 4 | |
64 | 4 | |
644 | 4 | |
681 | 4 | |
694 | 4 | |
7 | 4 | |
86 | 4 | |
337 | 5 | |
352 | 5 | |
651 | 5 | |
77 | 5 | |
99 | 5 | |
129 | 6 | |
648 | 6 | |
680 | 6 | |
646 | 7 | |
342 | 8 | |
44 | 8 | |
699 | 9 | |
152 | 13 |
- 上一篇:2009年9月21-25日缺勤统计[ 09-28 ]
- 下一篇:2009年10月7-16日缺勤统计[ 10-19 ]