2009年10月7-16日缺勤统计
(如有疑问请于10月20日前到办公室核对)
登记号码 | 未签到 | 未签退 | 公出 | 事假 | 缺勤次数 | |
101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
663 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
305 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
318 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
323 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
327 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
344 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
352 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
603 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
604 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
622 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
626 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
638 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
650 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
656 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
660 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
686 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
705 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
103 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
129 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
148 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
362 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
363 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
601 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
621 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
651 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
652 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
672 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
677 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
680 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
692 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
709 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
301 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
32 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
357 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
679 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
694 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
710 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
54 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
645 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
66 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
699 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
97 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
122 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
620 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
646 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
136 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
338 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
137 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
608 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
- 上一篇:2009年9月缺勤统计[ 10-19 ]
- 下一篇:关于校园网络防范UDP FLOOD攻击的通知[ 11-03 ]