2009年10月考勤统计
(如有问题请于11月10日前到办公室核对)
登记号码 | 姓名 | 未签到 | 未签退 | 公出 | 事假 | 缺签次数 | 满勤统计 |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
102 | 21 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
104 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
105 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
107 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
109 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
112 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
114 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
119 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
120 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
121 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
122 | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
123 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
124 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
126 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
127 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
128 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
129 | 5 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
131 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
132 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
133 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
134 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
136 | 4 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
139 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
145 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
146 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
147 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
148 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
149 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
151 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
152 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
25 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
300 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
301 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
302 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
303 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
304 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
305 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
306 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
307 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
308 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
309 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
31 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
310 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
311 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
312 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
313 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
315 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
316 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
317 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
318 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
319 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
320 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
321 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
322 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
323 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
324 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
326 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
327 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
328 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
329 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
33 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
330 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
331 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
332 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
333 | 8 | 8 | 2 | 14 | 0 | 14 | |
334 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
335 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
336 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
337 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
338 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
339 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
340 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
341 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
342 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
343 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
344 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
345 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
346 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
347 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
348 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
349 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
35 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
350 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
351 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
352 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
353 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
354 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
355 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
357 | 12 | 9 | 14 | 0 | 7 | 7 | |
359 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 8 | 9 | 2 | 0 | 15 | 15 | |
360 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
362 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
363 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
39 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
43 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
44 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
46 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
47 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
48 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
50 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
52 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
54 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
55 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
56 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
600 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
601 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
602 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
603 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
604 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
606 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
607 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
608 | 9 | 9 | 2 | 16 | 0 | 16 | |
609 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
610 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
611 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
613 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
614 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
615 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
616 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
617 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
619 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
620 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
621 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
622 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
623 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
624 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
626 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
627 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
628 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
629 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
63 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
630 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
631 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
633 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
635 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
636 | 8 | 10 | 14 | 0 | 4 | 4 | |
637 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
638 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
639 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
64 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | |
640 | 14 | 13 | 2 | 25 | 0 | 25 | |
642 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
643 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
644 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
645 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
646 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
647 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
648 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
649 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
650 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
651 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | |
652 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
653 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
654 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
655 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
656 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
657 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
658 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
659 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
660 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
661 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
662 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
663 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
664 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
666 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
667 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
668 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
67 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
670 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
671 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
672 | 16 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
673 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
675 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
676 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
677 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
678 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
679 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
68 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
680 | 8 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | |
681 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
682 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
685 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
686 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
689 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
69 | 30 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
690 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
692 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
694 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
695 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
698 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
699 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
70 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
700 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
701 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
702 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
703 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
704 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
705 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
706 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
707 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
708 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
709 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
71 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
710 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
711 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
712 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
713 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
73 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 14 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 36 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
78 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
81 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
82 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
84 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
85 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
87 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
88 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
89 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
91 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
92 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
93 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
94 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
95 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
99 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
- 上一篇:关于校园网络防范UDP FLOOD攻击的通知[ 11-03 ]
- 下一篇:2009年11月2-6日考勤统计[ 11-09 ]