• 1
您现在的位置: 信丰中学>> 文件通知>> 通知>>正文内容

通知

2009年11月2-6日考勤统计

 

2009年11月2-6日考勤统计

(如有问题请于11月13日前到办公室核对,逾期视为无异议)

登记号码   未签到 未签退 公出 事假 缺签统计 满勤统计
10   1 0 0 0 1 1
100   0 1 0 0 1 1
101   1 0 0 0 1 1
107   0 1 0 0 1 1
118   1 0 0 0 1 1
12   3 2 4 0 1 1
120   0 1 0 0 1 1
121   2 0 0 0 2 2
122   0 1 0 0 1 1
123   0 1 0 0 1 1
126   1 0 0 0 1 1
128   0 2 0 0 2 2
129   2 1 0 0 3 3
132   1 3 0 0 4 4
133   1 4 4 0 1 1
136   1 5 4 0 2 2
137   1 0 0 0 1 1
14   3 0 0 0 3 3
146   1 0 0 0 1 1
147   1 1 0 0 2 2
148   0 1 0 0 1 1
149   0 1 0 0 1 1
151   1 1 0 0 2 2
152   1 2 0 0 3 3
20   0 1 0 0 1 1
23   2 0 0 0 2 2
25   1 0 0 0 1 1
27   2 0 0 0 2 2
28   1 1 0 0 2 2
29   1 0 0 0 1 1
30   0 1 0 0 1 1
301   0 1 0 0 1 1
303   0 1 0 0 1 1
304   1 0 0 0 1 1
305   1 1 0 0 2 2
309   4 5 8 0 1 1
315   2 1 0 0 3 3
317   0 2 0 0 2 2
318   1 1 0 0 2 2
319   0 1 0 0 1 1
32   2 0 0 0 2 2
320   1 0 0 0 1 1
321   0 2 0 0 2 2
323   2 0 0 0 2 2
328   0 1 0 0 1 1
33   1 0 0 0 1 1
330   1 0 0 0 1 1
332   2 0 0 0 2 2
334   0 2 0 0 2 2
336   0 1 0 0 1 1
337   2 1 0 0 3 3
34   0 1 0 0 1 1
341   1 1 0 0 2 2
342   1 1 0 0 2 2
343   1 0 0 0 1 1
346   3 1 0 0 4 4
349   3 3 4 0 2 2
35   1 1 0 0 2 2
352   0 1 0 0 1 1
353   2 0 0 0 2 2
355   0 1 0 0 1 1
357   0 1 0 0 1 1
4   1 0 0 0 1 1
42   1 0 0 0 1 1
43   0 1 0 0 1 1
46   1 1 0 0 2 2
47   1 0 0 0 1 1
49   1 0 0 0 1 1
51   1 0 0 0 1 1
52   1 0 0 0 1 1
53   0 1 0 0 1 1
54   1 0 0 0 1 1
55   1 0 0 0 1 1
601   2 0 0 0 2 2
604   0 1 0 0 1 1
606   0 2 0 0 2 2
616   1 0 0 0 1 1
621   1 1 0 0 2 2
622   0 1 0 0 1 1
626   1 0 0 0 1 1
627   0 1 0 0 1 1
628   1 0 0 0 1 1
636   1 0 0 0 1 1
637   1 0 0 0 1 1
638   2 0 1 0 1 1
64   2 1 0 0 3 3
642   1 0 0 0 1 1
646   3 0 0 0 3 3
647   0 1 0 0 1 1
648   1 2 0 0 3 3
650   1 1 0 0 2 2
651   3 0 0 0 3 3
652   1 1 0 0 2 2
658   0 1 0 0 1 1
664   1 0 0 0 1 1
672   2 3 0 0 5 5
673   0 1 0 0 1 1
676   0 1 0 0 1 1
677   0 2 0 0 2 2
679   1 0 0 0 1 1
680   1 1 0 0 2 2
681   1 2 2 0 1 1
682   0 1 0 0 1 1
686   0 1 0 0 1 1
689   0 1 0 0 1 1
694   1 1 0 0 2 2
695   0 1 0 0 1 1
699   1 1 0 0 2 2
7   0 3 2 0 1 1
700   0 1 0 0 1 1
702   1 2 2 0 1 1
703   1 0 0 0 1 1
707   1 0 0 0 1 1
708   1 0 0 0 1 1
709   0 1 0 0 1 1
710   1 0 0 0 1 1
713   0 1 0 0 1 1
8   3 2 4 0 1 1
81   0 1 0 0 1 1
84   0 1 0 0 1 1
88   1 0 0 0 1 1
89   1 0 0 0 1 1

 

Baidu
map