11月23-30日考勤统计
(如有问题请于12月4日前到办公室核对)
登记号码 | 未签到 | 未签退 | 公出 | 事假 | 缺签统计 | 满勤统计 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
100 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | |
103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
119 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
120 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
128 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
131 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
301 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
309 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
311 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
317 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
319 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
32 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
327 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
332 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
337 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
341 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
342 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
352 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
357 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
363 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
601 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
602 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
603 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
604 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
610 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
613 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
620 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
622 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
624 | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 16 | |
628 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
631 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
636 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
640 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
642 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
645 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
646 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
652 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
664 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
667 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | |
672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
673 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
675 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
676 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
677 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
678 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
681 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
682 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
686 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
690 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
699 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
703 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 上一篇:11月9日-20日考勤统计[ 11-24 ]
- 下一篇:10月份高三年级教师使用电视机情况[ 12-03 ]