• 1
您现在的位置: 信丰中学>> 文件通知>> 通知>>正文内容

通知

1月11-15日缺签统计

 

1月11-15日缺签统计

(如有问题请于1月22日前到办公室核对,逾期视为无异议)

登记号码   未签到 未签退 公出 事假 缺签统计 满勤统计
1   0 2 0 0 2 2
103   1 1 0 0 2 2
118   1 0 0 0 1 1
119   0 2 0 0 2 2
12   2 2 1 0 3 3
121   0 1 0 0 1 1
122   0 1 0 0 1 1
123   0 2 0 0 2 2
126   1 0 0 0 1 1
128   6 5 0 0 11 11
129   3 0 0 0 3 3
130   1 1 0 0 2 2
133   2 0 0 0 2 2
136   3 3 0 0 6 6
137   3 0 0 0 3 3
146   2 0 0 0 2 2
147   0 1 0 0 1 1
149   0 1 0 0 1 1
151   1 1 0 0 2 2
152   1 2 0 0 3 3
16   1 0 0 0 1 1
19   0 1 0 0 1 1
2   0 1 0 0 1 1
20   1 0 0 0 1 1
27   1 1 0 0 2 2
303   1 0 0 0 1 1
305   0 1 0 0 1 1
31   0 1 0 0 1 1
310   1 0 0 0 1 1
312   2 1 1 0 2 2
315   3 2 0 0 5 5
318   1 0 0 0 1 1
319   2 2 0 0 4 4
32   2 1 0 2 1 3
321   0 1 0 0 1 1
322   1 0 0 0 1 1
323   2 0 0 0 2 2
327   2 0 0 0 2 2
329   0 1 0 0 1 1
332   2 1 0 0 3 3
334   1 1 0 0 2 2
336   0 1 0 0 1 1
338   1 1 0 0 2 2
339   4 6 9 0 1 1
34   1 1 0 0 2 2
340   1 0 0 0 1 1
341   1 0 0 0 1 1
343   4 5 0 8 1 9
344   1 0 0 0 1 1
346   2 1 0 0 3 3
347   0 1 0 0 1 1
349   0 1 0 0 1 1
357   1 0 0 0 1 1
359   1 0 0 0 1 1
36   1 1 0 0 2 2
360   1 0 0 0 1 1
362   0 1 0 0 1 1
37   1 0 0 0 1 1
38   1 0 0 0 1 1
39   0 1 0 0 1 1
4   0 1 0 0 1 1
40   1 0 0 0 1 1
41   1 0 0 0 1 1
43   1 1 0 0 2 2
44   1 1 0 0 2 2
45   1 0 0 0 1 1
46   1 0 0 0 1 1
51   1 0 0 0 1 1
53   0 1 0 0 1 1
54   3 3 0 2 4 6
55   1 0 0 0 1 1
6   1 0 0 0 1 1
603   2 1 0 0 3 3
604   1 0 0 0 1 1
606   1 0 0 0 1 1
613   1 0 0 0 1 1
617   1 0 0 0 1 1
621   1 0 0 0 1 1
629   2 0 0 0 2 2
631   1 0 0 0 1 1
636   1 2 0 0 3 3
637   4 5 8 0 1 1
639   1 0 0 0 1 1
64   1 1 0 0 2 2
642   0 1 0 0 1 1
644   1 0 0 0 1 1
645   3 0 0 0 3 3
646   3 1 1 0 3 3
647   0 1 0 0 1 1
65   1 1 0 0 2 2
650   0 1 0 0 1 1
651   1 2 1 0 2 2
652   1 1 0 0 2 2
658   1 1 0 0 2 2
659   2 0 0 0 2 2
66   2 2 3 0 1 1
661   2 1 0 0 3 3
662   1 0 0 0 1 1
666   6 4 7 0 3 3
673   1 2 0 0 3 3
675   0 1 0 0 1 1
677   1 0 0 0 1 1
679   0 1 0 0 1 1
681   2 2 0 0 4 4
682   1 0 0 0 1 1
694   2 0 0 0 2 2
7   1 2 1 0 2 2
70   1 0 0 0 1 1
701   1 0 0 0 1 1
702   0 3 0 0 3 3
703   2 0 0 0 2 2
704   1 0 0 0 1 1
705   0 1 0 0 1 1
706   1 0 0 0 1 1
709   2 0 0 0 2 2
710   1 0 0 0 1 1
74   0 1 0 0 1 1
77   1 0 0 0 1 1
82   1 1 0 0 2 2
93   0 1 0 0 1 1
95   1 0 0 0 1 1

Baidu
map