• 1
您现在的位置: 信丰中学>> 文件通知>> 通知>>正文内容

通知

1月18-21日缺签统计

 

1月18-21日缺签统计

(如有问题请于1月27日前到办公室核对,逾期视为无异议)

登记号码   未签到 未签退 公出 事假 缺签统计 满勤统计
105   1 0 0 0 1 1
11   1 0 0 0 1 1
112   2 2 0 0 4 4
115   0 1 0 0 1 1
117   1 1 0 0 2 2
118   1 0 0 0 1 1
12   1 1 0 0 2 2
121   2 0 0 0 2 2
129   2 0 0 0 2 2
130   1 0 0 0 1 1
133   1 1 0 0 2 2
136   2 3 0 0 5 5
137   2 0 0 0 2 2
146   2 1 0 0 3 3
147   0 1 0 0 1 1
16   1 0 0 0 1 1
2   1 0 0 0 1 1
20   1 0 0 0 1 1
21   0 1 0 0 1 1
27   1 1 0 0 2 2
28   1 0 0 0 1 1
3   1 1 0 0 2 2
300   1 1 0 0 2 2
303   0 1 0 0 1 1
305   0 1 0 0 1 1
306   1 0 0 0 1 1
307   0 1 0 0 1 1
309   0 1 0 0 1 1
310   0 1 0 0 1 1
312   0 1 0 0 1 1
315   1 0 0 0 1 1
318   1 0 0 0 1 1
319   0 2 0 0 2 2
320   0 1 0 0 1 1
321   1 0 0 0 1 1
322   0 1 0 0 1 1
327   0 1 0 0 1 1
329   0 1 0 0 1 1
33   0 1 0 0 1 1
331   2 2 0 0 4 4
332   1 0 0 0 1 1
333   2 0 0 0 2 2
334   1 0 0 0 1 1
337   1 0 0 0 1 1
338   2 1 0 0 3 3
34   1 0 0 0 1 1
340   0 1 0 0 1 1
341   0 1 0 0 1 1
342   0 1 0 0 1 1
346   2 1 0 0 3 3
35   2 3 0 0 5 5
351   0 1 0 0 1 1
352   3 1 0 0 4 4
357   4 2 0 0 6 6
36   0 2 0 0 2 2
362   0 1 0 0 1 1
40   0 1 0 0 1 1
43   1 0 0 0 1 1
44   0 1 0 0 1 1
46   2 0 0 0 2 2
51   1 0 0 0 1 1
53   0 1 0 0 1 1
601   1 0 0 0 1 1
606   0 1 0 0 1 1
609   0 1 0 0 1 1
610   1 1 0 0 2 2
611   0 1 0 0 1 1
613   1 0 0 0 1 1
614   1 0 0 0 1 1
626   0 2 0 0 2 2
631   1 0 0 0 1 1
639   1 1 0 0 2 2
64   2 0 0 0 2 2
640   1 0 0 0 1 1
644   1 0 0 0 1 1
645   2 0 0 0 2 2
646   2 0 0 0 2 2
65   1 2 0 0 3 3
650   1 1 0 0 2 2
66   3 1 3 0 1 1
660   1 1 0 0 2 2
661   0 1 0 0 1 1
663   0 1 0 0 1 1
666   1 0 0 0 1 1
671   0 2 0 0 2 2
672   1 2 0 0 3 3
676   1 1 0 0 2 2
677   1 1 0 0 2 2
679   0 1 0 0 1 1
681   1 0 0 0 1 1
682   1 0 0 0 1 1
686   0 1 0 0 1 1
690   0 1 0 0 1 1
694   2 0 0 0 2 2
698   2 0 0 0 2 2
700   1 0 0 0 1 1
701   0 1 0 0 1 1
702   1 2 0 0 3 3
703   1 0 0 0 1 1
707   0 1 0 0 1 1
709   1 1 0 0 2 2
8   1 0 0 0 1 1
81   1 2 0 0 3 3
82   1 1 0 0 2 2
86   1 0 0 0 1 1
91   2 0 0 0 2 2
92   1 1 0 0 2 2
95   0 1 0 0 1 1
96   2 0 0 0 2 2

Baidu
map