教师教学基本功竞赛 | ||||||||||
——高考模拟题解题竞赛监考安排 | ||||||||||
竞赛时间:2010年3月26日19:00—21:30 | ||||||||||
地点:报告厅,详见座位安排表。 | ||||||||||
1、巡视:肖承洪、陈作师 | ||||||||||
2、监考人员: | ||||||||||
语文:施朝群、刘 柳 | ||||||||||
数学:邱家富、张二生 | ||||||||||
外语:蒋新民、刘洪荣 | ||||||||||
理综:刘明海、张拥军、郭纯忠 | ||||||||||
文综:黄常青、赖燕萍、郭训盛 | ||||||||||
3、领卷时间:18:45 | ||||||||||
4、发卷时间:18:55 | ||||||||||
信丰中学青年教师高考模拟题解题竞赛考场座位安排表 | ||||||||||
考试地点:科技馆 考试时间:2010年3月26日晚19:00-21:30 | ||||||||||
姓名 | 考场座位号 | 姓名 | 考场座位号 | 姓名 | 考场座位号 | 姓名 | 考场座位号 | |||
陈喜莲 | 1排36号 | 邱礼明 | 3排10号 | 吴祖金 | 6排3号 | 张 燕 | 10排14号 | |||
杨小员 | 1排32号 | 袁华英 | 3排6号 | 吴 彪 | 6排7号 | 杨唐贵 | 10排10号 | |||
王淑萍 | 1排28号 | 胡慧萌 | 3排2号 | 李冬平 | 6排11号 | 杜晓萍 | 10排6号 | |||
唐 浩 | 1排24号 | 谢 勇 | 3排3号 | 张伟盛 | 6排15号 | 刘洲萍 | 10排2号 | |||
温日明 | 1排20号 | 付玉英 | 3排7号 | 蔡欣欣 | 6排19号 | 钟春华 | 10排3号 | |||
刘凌燕 | 1排18号 | 王祥凤 | 3排11号 | 唐海平 | 6排21号 | 杨晓霞 | 10排7号 | |||
谢明华 | 1排14号 | 朱万江 | 3排15号 | 周小秀 | 6排25号 | 朱文荟 | 10排11号 | |||
杜菊森 | 1排10号 | 施兰花 | 3排19号 | 余 斌 | 6排29号 | 翁远珍 | 10排15号 | |||
赖启秀 | 1排6号 | 杨平贵 | 3排21号 | 何丽梅 | 7排36号 | 刘燕华 | 10排19号 | |||
吴彩霞 | 1排2号 | 刘佑威 | 3排25号 | 郭碌源 | 7排32号 | 郭 煜 | 10排21号 | |||
邱善玮 | 1排3号 | 肖伏琴 | 3排29号 | 宋 艳 | 7排28号 | 胡上生 | 10排25号 | |||
刘 艳 | 1排7号 | 曾 林 | 4排36号 | 徐轶强 | 8排36号 | 郭嘉珺 | 10排29号 | |||
辛丽霞 | 1排11号 | 谢改雯 | 4排32号 | 许 平 | 8排32号 | 严 明 | 11排36号 | |||
袁宜斌 | 1排15号 | 余建兵 | 4排24号 | 刘小平 | 8排28号 | 陈孙生 | 11排32号 | |||
邹小斌 | 1排19号 | 邱晓军 | 4排20号 | 钟庆华 | 8排24号 | 赖喜英 | 11排28号 | |||
刘慧萍 | 1排21号 | 严来蒋 | 4排14号 | 曹群林 | 8排20号 | 伍晓华 | 11排24号 | |||
郭奕平 | 1排25号 | 李岭华 | 5排36号 | 李 梅 | 8排18号 | 张智勇 | 11排20号 | |||
康忠莲 | 1排29号 | 李金花 | 5排32号 | 邹荷英 | 8排14号 | 彭 斌 | 11排18号 | |||
陈俊华 | 2排36号 | 郭莉花 | 5排28号 | 林英星 | 8排10号 | 李监兴 | 11排14号 | |||
潘丽珍 | 2排32号 | 刘秋英 | 5排24号 | 谢 妮 | 8排6号 | 呼学栋 | 11排10号 | |||
刘凤娇 | 2排28号 | 廖金龙 | 5排20号 | 郭日晟 | 8排2号 | 李朝华 | 11排6号 | |||
曾雪梅 | 2排24号 | 陈 平 | 5排18号 | 袁春梅 | 8排3号 | 王小丹 | 11排2号 | |||
许美莲 | 2排20号 | 黄玉红 | 5排14号 | 刘洲英 | 8排7号 | 黄婵娟 | 11排3号 | |||
郭名宾 | 2排18号 | 王丽萍 | 5排10号 | 吴锋南 | 8排11号 | 林启栋 | 11排7号 | |||
朱月海 | 2排14号 | 袁 丽 | 5排6号 | 胡贤富 | 8排15号 | 陈 婕 | 11排11号 | |||
吴光荣 | 2排10号 | 刘丽娟 | 5排2号 | 刘 青 | 8排19号 | 李晓敏 | 11排15号 | |||
廖春梅 | 2排6号 | 郭华连 | 5排3号 | 赖 斌 | 8排21号 | 张水娥 | 11排19号 | |||
杨荣生 | 2排2号 | 肖莹彧 | 5排7号 | 赖文敏 | 8排25号 | 陈凡 | 11排21号 | |||
伍云生 | 2排3号 | 钟晓霞 | 5排11号 | 林丽华 | 8排29号 | 李金花 | 11排25号 | |||
陈家旺 | 2排7号 | 赖学锋 | 5排15号 | 张俊彦 | 9排36号 | 曾宪贵 | 11排29号 | |||
温后欣 | 2排11号 | 谢瑞楠 | 5排19号 | 刘康康 | 9排28号 | 游贻年 | 13排32号 | |||
胡 蓉 | 2排15号 | 曾 晶 | 5排21号 | 李伟树 | 9排24号 | 徐丽成 | 13排28号 | |||
吴翠桃 | 2排19号 | 江汇 | 5排29号 | 施晓娟 | 9排18号 | 王 晶 | 13排20号 | |||
吴玉琴 | 2排21号 | 朱和鹏 | 6排36号 | 刘银萍 | 9排14号 | 蔡一清 | 13排18号 | |||
张秀武 | 2排25号 | 赵培林 | 6排32号 | 李 斌 | 9排6号 | 钟香康 | 13排10号 | |||
刘桃兰 | 2排29号 | 黄 芳 | 6排28号 | 王 莹 | 9排2号 | 戴志明 | 13排6号 | |||
黄 晖 | 3排36号 | 罗许绎 | 6排24号 | 方华林 | 10排36号 | 刘深圳 | 13排3号 | |||
曾林生 | 3排32号 | 邱钱英 | 6排20号 | 张友健 | 10排32号 | 郑 浩 | 13排7号 | |||
刘慧莲 | 3排28号 | 罗义庆 | 6排18号 | 袁 芬 | 10排28号 | 卢永聪 | 13排19号 | |||
高 翔 | 3排24号 | 刘文欣 | 6排14号 | 刘河生 | 10排24号 | 温丽萍 | 13排29号 | |||
刘海霞 | 3排20号 | 肖炜焱 | 6排10号 | 郭玉林 | 10排20号 | |||||
刘香英 | 3排18号 | 赖福春 | 6排6号 | 夏焕君 | 10排18号 | |||||
夏香莲 | 3排14号 | 肖 燕 | 6排2号 |
- 上一篇:信丰中学青年教师教学基本功竞赛[ 04-02 ]
- 下一篇:2010年青年教师教学基本功竞赛获奖名单[ 04-02 ]