第13周教室日志 | ||||||
高一 | 高二 | 高三 | ||||
最高效 的一节课 |
最受欢迎 的老师 |
最高效 的一节课 |
最受欢迎 的老师 |
最高效 的一节课 |
最受欢迎 的老师 | |
1 | 周三物理郭训盛 | 郭训盛 | 周五政治李春华 | 朱万江 | ||
2 | 周四地理黄平 | 吴锋南 | 周五化学施晓全 | 刘解萍 | 周四历史陈孙生 | 陈孙生 |
3 | 周一政治胡修红 | 肖燕 | 周五语文施明财 | 施晓全 | 周三语文朱文荟 | 朱文荟 |
4 | 周二地理黄平 | 黄平 | 周三语文辛丽霞 | 张俊彦 | 周一英语黄芳 | 黄芳 |
5 | 周二化学黎厚贵 | 刘小平 | 周二化学赵培林 | 刘明海 | 周三历史刘深圳 | 刘深圳 |
6 | 周二化学黎厚贵 | 肖莹彧 | 周四语文刘丽娟 | 刘丽娟 | ||
7 | 周四数学刘海霞 | 黄常青 | 周五政治严明 | 钟春华 | 周四生物廖春梅 | 李岭华 |
8 | 周四英语宋艳 | 黎厚贵 | 周三数学郭奕平 | 肖长生 | 周二语文黄玉红 | 黄玉红 |
9 | 周一化学张伟盛 | 温后欣 | 周二历史林锐 | 林锐 | 周一数学谢勇 | 谢勇 |
10 | 周三历史钟香康 | 钟香康 | 周五地理张志金 | 严明 | 周五英语肖伏琴 | 廖金龙 |
11 | 周三地理蔡一清 | 蔡一清 | 周三数学张友健 | 刘凌燕 | 周一化学范春林 | 邱礼明 |
12 | 周一物理罗许绎 | 肖承华 | 周五数学郭训柏 | 郭名宾 | ||
13 | 周二化学周小秀 | 李金花 | 周二数学肖承华 | 邹小斌 | 周三物理朱和鹏 | 谢勇 |
14 | 周四化学周小秀 | 袁春梅 | 周二地理张水娥 | 钟超 | 周四数学何华山 | 谢明华 |
15 | 周一历史李晓敏 | 张小燕 | 周一数学刘佑威 | 杜晓萍 | 周三语文方华林 | 陈俊华 |
16 | 周一物理张鑫 | 张鑫 | 周二数学曾林生 | 陈喜莲 | 周五数学罗小平 | 许美莲 |
17 | 周三化学吴光荣 | 曾林生 | 周四数学邱礼明 | 邱钱英 | ||
18 | 周一物理唐海平 | 何丽梅 | 周五化学吴光荣 | 李梅 | 周五地理林启栋 | 付勇忠 |
19 | 周一化学郭忠荣 | 郭忠荣 | 周五语文陈喜莲 | 杨荣生 | 周三语文付勇忠 | 付勇忠 |
20 | 周二历史黄婵娟 | 董显亮 | 周三语文王燕 | 施晓娟 | 周二政治肖德胜 | 肖德胜 |
21 | 周四数学许平 | 袁芬 | 周五物理曾雪梅 | 张杰 | 周五英语温小春 | 呼学栋 |
22 | 周一历史李金花 | 李金花 | 周五生物李斌 | 李冬平 | 周五政治李监兴 | 刘光俊 |
23 | 周三数学邱家富 | 邱家富 | 周五语文黄晖 | 李斌 | 周二语文钟庆华 | 郭莉花 |
24 | 周四数学温日明 | 温日明 | 周二语文温暑生 | 李金花 | 周二生物余斌 | 邱钱英 |
25 | 周五数学李金花 | 刘学海 | 周四生物余斌 | 严来蒋 | ||
26 | 周五英语王淑萍 | 熊钧 | 周二语文王祥凤 | 罗小平 | ||
27 | 周三数学郭训柏 | 钟金海 | ||||
28 | 周四数学杜菊森 | 杜菊森 | ||||
29 | ||||||
30 | 周一物理刘文欣 | 袁宜斌 | ||||
31 | 周五物理刘文欣 | 刘文欣 | ||||
32 | ||||||
33 | 周四生物李德秀 | 潘丽珍 |
- 上一篇:评教情况已发至学校网络办公公共邮箱[ 05-31 ]
- 下一篇:学籍管理系统学习事项说明[ 06-02 ]