2005—2006学年第二学期学生评教结果 2006.5 | |||||||||||
科目 | 姓名 | 参评人数 | 班级 | 班级层次 | 优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | 得分 | ||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 人数 | ||||||
高一语文 | 42 | 一(1) | 36 | 0.86 | 6 | 0.14 | 13.57 | ||||
53 | 一(2) | 52 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.81 | |||||
95 | 小计 | 88 | 0.93 | 7 | 0.07 | 14.26 | |||||
56 | 一(3) | 47 | 0.84 | 8 | 0.14 | 1 | 13.30 | ||||
56 | 一(4) | 55 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.82 | |||||
112 | 小计 | 102 | 0.91 | 9 | 0.08 | 1 | 14.06 | ||||
57 | 一(5) | 57 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
60 | 一(6) | 54 | 0.90 | 4 | 0.07 | 2 | 14.17 | ||||
117 | 小计 | 111 | 0.95 | 4 | 0.03 | 2 | 14.57 | ||||
43 | 一(7) | 38 | 0.88 | 5 | 0.12 | 14.42 | |||||
48 | 一(10) | 33 | 0.69 | 13 | 0.27 | 2 | 13.02 | ||||
91 | 小计 | 71 | 0.78 | 18 | 0.20 | 2 | 13.68 | ||||
57 | 一(8) | 53 | 0.93 | 4 | 0.07 | 14.30 | |||||
60 | 一(9) | 60 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
117 | 小计 | 113 | 0.97 | 4 | 0.03 | 14.66 | |||||
47 | 一(11) | 29 | 0.62 | 15 | 0.32 | 3 | 12.45 | ||||
54 | 一(12) | 46 | 0.85 | 6 | 0.11 | 2 | 13.89 | ||||
101 | 小计 | 75 | 0.74 | 21 | 0.21 | 5 | 13.22 | ||||
38 | 一(13) | 37 | 0.97 | 1 | 0.03 | 14.74 | |||||
57 | 一(16) | 52 | 0.91 | 3 | 0.05 | 2 | 13.95 | ||||
95 | 小计 | 89 | 0.94 | 4 | 0.04 | 2 | 14.26 | ||||
53 | 一(14) | 37 | 0.70 | 13 | 0.25 | 2 | 1 | 11.70 | |||
59 | 一(15) | 56 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.49 | |||||
112 | 小计 | 93 | 0.83 | 16 | 0.14 | 2 | 1 | 13.17 | |||
49 | 一(17) | 36 | 0.73 | 10 | 0.20 | 3 | 13.06 | ||||
58 | 一(18) | 58 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
107 | 小计 | 94 | 0.88 | 10 | 0.09 | 3 | 14.11 | ||||
63 | 一(19) | 47 | 0.75 | 12 | 0.19 | 4 | 13.10 | ||||
47 | 一(20) | 17 | 0.36 | 23 | 0.49 | 7 | 10.32 | ||||
110 | 小计 | 64 | 0.58 | 35 | 0.32 | 11 | 11.91 | ||||
40 | 一(21) | 38 | 0.95 | 2 | 0.05 | 14.75 | |||||
39 | 一(22) | 33 | 0.85 | 6 | 0.15 | 14.23 | |||||
79 | 小计 | 71 | 0.90 | 8 | 0.10 | 14.49 | |||||
60 | 一(23) | 48 | 0.80 | 11 | 0.18 | 1 | 12.92 | ||||
66 | 一(24) | 65 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.85 | |||||
126 | 小计 | 113 | 0.90 | 12 | 0.10 | 1 | 13.93 | ||||
年级合计 | 1262 | 1084 | 0.86 | 148 | 0.12 | 29 | 1 | 13.47 | |||
高二语文 | 36 | 二(1) | 35 | 0.97 | 1 | 0.03 | 14.72 | ||||
65 | 二(2) | 64 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.85 | |||||
101 | 小计 | 99 | 0.98 | 2 | 0.02 | 14.80 | |||||
61 | 二(3) | 53 | 0.87 | 7 | 0.11 | 1 | 13.61 | ||||
51 | 二(4) | 37 | 0.73 | 14 | 0.27 | 13.63 | |||||
112 | 小计 | 90 | 0.80 | 21 | 0.19 | 1 | 13.62 | ||||
53 | 二(5) | 27 | 0.51 | 19 | 0.36 | 7 | 11.23 | ||||
67 | 二(8) | 47 | 0.70 | 20 | 0.30 | 12.01 | |||||
120 | 小计 | 74 | 0.62 | 39 | 0.33 | 7 | 11.67 | ||||
57 | 二(6) | 56 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.82 | |||||
71 | 二(7) | 71 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
128 | 小计 | 127 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.92 | |||||
63 | 二(9) | 52 | 0.83 | 9 | 0.14 | 2 | 13.81 | ||||
63 | 二(10) | 45 | 0.71 | 17 | 0.27 | 1 | 13.41 | ||||
126 | 小计 | 97 | 0.77 | 26 | 0.21 | 2 | 1 | 13.61 | |||
51 | 二(11) | 40 | 0.78 | 10 | 0.20 | 1 | 13.73 | ||||
60 | 二(12) | 49 | 0.82 | 11 | 0.18 | 14.08 | |||||
111 | 小计 | 89 | 0.80 | 21 | 0.19 | 1 | 13.92 | ||||
58 | 二(13) | 52 | 0.90 | 6 | 0.10 | 14.48 | |||||
52 | 二(14) | 46 | 0.88 | 6 | 0.12 | 14.42 | |||||
110 | 小计 | 98 | 0.89 | 12 | 0.11 | 14.45 | |||||
64 | 二(15) | 55 | 0.86 | 9 | 0.14 | 13.59 | |||||
57 | 二(16) | 53 | 0.93 | 3 | 0.05 | 1 | 14.21 | ||||
35 | 二(17) | 35 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
68 | 二(20) | 67 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.85 | |||||
103 | 小计 | 102 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.90 | |||||
54 | 二(18) | 47 | 0.87 | 6 | 0.11 | 1 | 13.61 | ||||
72 | 二(19) | 69 | 0.96 | 3 | 0.04 | 14.58 | |||||
126 | 小计 | 116 | 0.92 | 9 | 0.07 | 1 | 14.17 | ||||
64 | 二(21) | 64 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
55 | 二(22) | 51 | 0.93 | 4 | 0.07 | 14.64 | |||||
119 | 小计 | 115 | 0.97 | 4 | 0.03 | 14.83 | |||||
48 | 二(23) | 46 | 0.96 | 1 | 0.02 | 1 | 14.58 | ||||
49 | 二(24) | 40 | 0.82 | 9 | 0.18 | 14.08 | |||||
97 | 小计 | 86 | 0.89 | 10 | 0.10 | 1 | 14.33 | ||||
年级合计 | 1374 | 1201 | 0.87 | 158 | 0.11 | 14 | 1 | 13.69 | |||
高三语文 | 41 | 三(1) | 40 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.76 | ||||
45 | 三(2) | 45 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
86 | 小计 | 85 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.88 | |||||
60 | 三(3) | 60 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
54 | 三(4) | 53 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.91 | |||||
114 | 小计 | 113 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.96 | |||||
43 | 三(5) | 42 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.88 | |||||
48 | 三(6) | 48 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
91 | 小计 | 90 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.95 | |||||
57 | 三(7) | 54 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.74 | |||||
47 | 三(8) | 23 | 0.49 | 16 | 0.34 | 6 | 2 | 10.74 | |||
104 | 小计 | 77 | 0.74 | 19 | 0.18 | 6 | 2 | 12.93 | |||
42 | 三(9) | 40 | 0.95 | 2 | 0.05 | 14.52 | |||||
59 | 三(10) | 56 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.49 | |||||
101 | 小计 | 96 | 0.95 | 5 | 0.05 | 14.50 | |||||
52 | 三(11) | 50 | 0.96 | 2 | 0.04 | 14.62 | |||||
48 | 三(12) | 41 | 0.85 | 7 | 0.15 | 14.27 | |||||
100 | 小计 | 91 | 0.91 | 9 | 0.09 | 14.45 | |||||
46 | 三(13) | 42 | 0.91 | 3 | 0.07 | 1 | 14.35 | ||||
41 | 三(14) | 34 | 0.83 | 7 | 0.17 | 14.15 | |||||
87 | 小计 | 76 | 0.87 | 10 | 0.11 | 1 | 14.25 | ||||
42 | 三(15) | 42 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
55 | 三(18) | 52 | 0.95 | 2 | 0.04 | 1 | 14.55 | ||||
97 | 小计 | 94 | 0.97 | 2 | 0.02 | 1 | 14.74 | ||||
66 | 三(16) | 61 | 0.92 | 5 | 0.08 | 14.24 | |||||
65 | 三(17) | 64 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.85 | |||||
131 | 小计 | 125 | 0.95 | 6 | 0.05 | 14.54 | |||||
46 | 三(19) | 46 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
47 | 三(20) | 47 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
93 | 小计 | 93 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
43 | 三(21) | 39 | 0.91 | 3 | 0.07 | 1 | 14.30 | ||||
55 | 三(22) | 50 | 0.91 | 5 | 0.09 | 14.55 | |||||
98 | 小计 | 89 | 0.91 | 8 | 0.08 | 1 | 14.44 | ||||
44 | 三(23) | 44 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
67 | 三(24) | 67 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
111 | 小计 | 111 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
58 | 三(25) | 58 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
42 | 三(26) | 31 | 0.74 | 8 | 0.19 | 3 | 12.98 | ||||
100 | 小计 | 89 | 0.89 | 8 | 0.08 | 3 | 14.15 | ||||
26 | 三(27) | 23 | 0.88 | 2 | 0.08 | 1 | 14.04 | ||||
29 | 三(28) | 23 | 0.79 | 5 | 0.17 | 1 | 13.62 | ||||
55 | 小计 | 46 | 0.84 | 7 | 0.13 | 2 | 13.82 | ||||
年级合计 | 1368 | 1275 | 0.93 | 77 | 0.06 | 14 | 2 | 14.26 | |||
教研组合计 | 4005 | 3560 | 0.89 | 383 | 0.10 | 58 | 4 | 13.81 | |||
高一数学 | 42 | 一(1) | 39 | 0.93 | 3 | 0.07 | 14.29 | ||||
53 | 一(2) | 50 | 0.94 | 3 | 0.06 | 14.43 | |||||
95 | 小计 | 89 | 0.94 | 6 | 0.06 | 14.37 | |||||
56 | 一(3) | 41 | 0.73 | 12 | 0.21 | 3 | 12.05 | ||||
56 | 一(4) | 53 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.46 | |||||
112 | 小计 | 94 | 0.84 | 15 | 0.13 | 3 | 13.26 | ||||
57 | 一(5) | 56 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.91 | |||||
60 | 一(6) | 55 | 0.92 | 4 | 0.07 | 1 | 14.42 | ||||
117 | 小计 | 111 | 0.95 | 5 | 0.04 | 1 | 14.66 | ||||
43 | 一(7) | 36 | 0.84 | 7 | 0.16 | 14.19 | |||||
48 | 一(10) | 38 | 0.79 | 10 | 0.21 | 13.96 | |||||
91 | 小计 | 74 | 0.81 | 17 | 0.19 | 14.07 | |||||
57 | 一(8) | 54 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.47 | |||||
60 | 一(9) | 59 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.83 | |||||
117 | 小计 | 113 | 0.97 | 4 | 0.03 | 14.66 | |||||
47 | 一(11) | 36 | 0.77 | 8 | 0.17 | 1 | 2 | 13.19 | |||
54 | 一(12) | 54 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
101 | 小计 | 90 | 0.89 | 8 | 0.08 | 1 | 2 | 14.16 | |||
38 | 一(13) | 37 | 0.97 | 1 | 0.03 | 14.74 | |||||
53 | 一(14) | 53 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
91 | 小计 | 90 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.89 | |||||
59 | 一(15) | 59 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
66 | 一(24) | 66 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
125 | 小计 | 125 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
57 | 一(16) | 54 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.47 | |||||
49 | 一(17) | 44 | 0.90 | 5 | 0.10 | 14.49 | |||||
106 | 小计 | 98 | 0.92 | 8 | 0.08 | 14.48 | |||||
58 | 一(18) | 55 | 0.95 | 1 | 0.02 | 2 | 14.40 | ||||
63 | 一(19) | 58 | 0.92 | 2 | 0.03 | 3 | 14.13 | ||||
121 | 小计 | 113 | 0.93 | 3 | 0.02 | 5 | 14.26 | ||||
47 | 一(20) | 14 | 0.30 | 27 | 0.57 | 6 | 10.21 | ||||
40 | 一(21) | 34 | 0.85 | 3 | 0.08 | 3 | 13.50 | ||||
87 | 小计 | 48 | 0.55 | 30 | 0.34 | 9 | 11.72 | ||||
39 | 一(22) | 23 | 0.59 | 13 | 0.33 | 3 | 12.18 | ||||
60 | 一(23) | 57 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.50 | |||||
99 | 小计 | 80 | 0.81 | 16 | 0.16 | 3 | 13.59 | ||||
年级合计 | 1262 | 1125 | 0.89 | 113 | 0.09 | 22 | 2 | 13.82 | |||
高二数学 | 36 | 二(1) | 35 | 0.97 | 0.00 | 1 | 14.58 | ||||
67 | 二(8) | 61 | 0.91 | 6 | 0.09 | 14.10 | |||||
103 | 小计 | 96 | 0.93 | 6 | 0.06 | 1 | 14.27 | ||||
65 | 二(2) | 64 | 0.98 | 0.00 | 1 | 14.77 | |||||
61 | 二(3) | 60 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.84 | |||||
126 | 小计 | 124 | 0.98 | 1 | 0.01 | 1 | 14.80 | ||||
51 | 二(4) | 44 | 0.86 | 7 | 0.14 | 14.31 | |||||
53 | 二(5) | 46 | 0.87 | 7 | 0.13 | 14.34 | |||||
104 | 小计 | 90 | 0.87 | 14 | 0.13 | 14.33 | |||||
57 | 二(6) | 57 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
71 | 二(7) | 70 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.86 | |||||
128 | 小计 | 127 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.92 | |||||
63 | 二(9) | 62 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.92 | |||||
63 | 二(10) | 60 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.76 | |||||
126 | 小计 | 122 | 0.97 | 4 | 0.03 | 14.84 | |||||
51 | 二(11) | 44 | 0.86 | 6 | 0.12 | 1 | 14.12 | ||||
60 | 二(12) | 50 | 0.83 | 10 | 0.17 | 14.17 | |||||
111 | 小计 | 94 | 0.85 | 16 | 0.14 | 1 | 14.14 | ||||
56 | 二(13) | 36 | 0.64 | 19 | 0.34 | 1 | 13.04 | ||||
52 | 二(14) | 40 | 0.77 | 8 | 0.15 | 3 | 1 | 13.08 | |||
108 | 小计 | 76 | 0.70 | 27 | 0.25 | 3 | 2 | 13.06 | |||
64 | 二(15) | 61 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.53 | |||||
57 | 二(16) | 57 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
121 | 小计 | 118 | 0.98 | 3 | 0.02 | 14.75 | |||||
35 | 二(17) | 35 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
72 | 二(19) | 72 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
107 | 小计 | 107 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
54 | 二(18) | 48 | 0.89 | 5 | 0.09 | 1 | 13.80 | ||||
68 | 二(20) | 67 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.85 | |||||
122 | 小计 | 115 | 0.94 | 6 | 0.05 | 1 | 14.39 | ||||
64 | 二(21) | 55 | 0.86 | 9 | 0.14 | 14.30 | |||||
55 | 二(22) | 34 | 0.62 | 19 | 0.35 | 2 | 12.73 | ||||
119 | 小计 | 89 | 0.75 | 28 | 0.24 | 2 | 13.57 | ||||
48 | 二(23) | 45 | 0.94 | 3 | 0.06 | 14.69 | |||||
49 | 二(24) | 34 | 0.69 | 14 | 0.29 | 1 | 13.27 | ||||
97 | 小计 | 79 | 0.81 | 17 | 0.18 | 1 | 13.97 | ||||
年级合计 | 1372 | 1237 | 0.90 | 123 | 0.09 | 10 | 2 | 14.42 | |||
高三数学 | 41 | 三(1) | 40 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.76 | ||||
60 | 三(3) | 60 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
101 | 小计 | 100 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.90 | |||||
45 | 三(2) | 45 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
54 | 三(4) | 54 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
67 | 三(24) | 67 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
121 | 小计 | 121 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
43 | 三(5) | 41 | 0.95 | 2 | 0.05 | 14.77 | |||||
48 | 三(6) | 42 | 0.88 | 6 | 0.13 | 14.38 | |||||
91 | 小计 | 83 | 0.91 | 8 | 0.09 | 14.56 | |||||
57 | 三(7) | 55 | 0.96 | 2 | 0.04 | 14.82 | |||||
48 | 三(8) | 31 | 0.65 | 9 | 0.19 | 6 | 2 | 11.56 | |||
105 | 小计 | 86 | 0.82 | 11 | 0.10 | 6 | 2 | 13.33 | |||
42 | 三(9) | 39 | 0.93 | 3 | 0.07 | 14.29 | |||||
59 | 三(10) | 56 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.49 | |||||
101 | 小计 | 95 | 0.94 | 6 | 0.06 | 14.41 | |||||
52 | 三(11) | 46 | 0.88 | 5 | 0.10 | 1 | 13.75 | ||||
48 | 三(12) | 41 | 0.85 | 7 | 0.15 | 14.27 | |||||
100 | 小计 | 87 | 0.87 | 12 | 0.12 | 1 | 14.00 | ||||
46 | 三(13) | 44 | 0.96 | 2 | 0.04 | 14.78 | |||||
41 | 三(14) | 37 | 0.90 | 4 | 0.10 | 14.51 | |||||
87 | 小计 | 81 | 0.93 | 6 | 0.07 | 14.66 | |||||
42 | 三(15) | 42 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
55 | 三(18) | 51 | 0.93 | 3 | 0.05 | 1 | 14.45 | ||||
97 | 小计 | 93 | 0.96 | 3 | 0.03 | 1 | 14.69 | ||||
66 | 三(16) | 64 | 0.97 | 2 | 0.03 | 14.70 | |||||
65 | 三(17) | 60 | 0.92 | 4 | 0.06 | 1 | 14.15 | ||||
131 | 小计 | 124 | 0.95 | 6 | 0.05 | 1 | 14.43 | ||||
46 | 三(19) | 46 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
47 | 三(20) | 47 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
93 | 小计 | 93 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
44 | 三(21) | 36 | 0.82 | 7 | 0.16 | 1 | 13.86 | ||||
55 | 三(22) | 52 | 0.95 | 2 | 0.04 | 1 | 14.55 | ||||
99 | 小计 | 88 | 0.89 | 9 | 0.09 | 2 | 14.24 | ||||
44 | 三(23) | 43 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.77 | |||||
58 | 三(25) | 58 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
42 | 三(26) | 36 | 0.86 | 4 | 0.10 | 2 | 13.81 | ||||
100 | 小计 | 94 | 0.94 | 4 | 0.04 | 2 | 14.50 | ||||
26 | 三(27) | 25 | 0.96 | 1 | 0.04 | 14.81 | |||||
29 | 三(28) | 25 | 0.86 | 4 | 0.14 | 14.31 | |||||
55 | 小计 | 50 | 0.91 | 5 | 0.09 | 14.55 | |||||
年级合计 | 1370 | 1283 | 0.94 | 72 | 0.05 | 13 | 2 | 14.31 | |||
教研组合计 | 4014 | 3645 | 0.91 | 308 | 0.08 | 45 | 6 | 14.00 | |||
高一英语 | 42 | 一(1) | 38 | 0.90 | 4 | 0.10 | 14.05 | ||||
57 | 一(8) | 55 | 0.96 | 2 | 0.04 | 14.65 | |||||
99 | 小计 | 93 | 0.94 | 6 | 0.06 | 14.39 | |||||
56 | 一(3) | 32 | 0.57 | 20 | 0.36 | 4 | 10.36 | ||||
60 | 一(6) | 42 | 0.70 | 15 | 0.25 | 3 | 13.00 | ||||
116 | 小计 | 74 | 0.64 | 35 | 0.30 | 7 | 11.72 | ||||
56 | 一(4) | 54 | 0.96 | 2 | 0.04 | 14.64 | |||||
57 | 一(5) | 56 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.91 | |||||
43 | 一(7) | 35 | 0.81 | 8 | 0.19 | 14.07 | |||||
156 | 小计 | 145 | 0.93 | 11 | 0.07 | 14.58 | |||||
60 | 一(9) | 40 | 0.67 | 12 | 0.20 | 8 | 11.00 | ||||
48 | 一(10) | 38 | 0.79 | 7 | 0.15 | 3 | 13.33 | ||||
108 | 小计 | 78 | 0.72 | 19 | 0.18 | 11 | 12.04 | ||||
47 | 一(11) | 39 | 0.83 | 4 | 0.09 | 2 | 2 | 13.30 | |||
54 | 一(12) | 49 | 0.91 | 5 | 0.09 | 14.54 | |||||
101 | 小计 | 88 | 0.87 | 9 | 0.09 | 2 | 2 | 13.96 | |||
38 | 一(13) | 32 | 0.84 | 3 | 0.08 | 2 | 1 | 13.03 | |||
53 | 一(14) | 44 | 0.83 | 9 | 0.17 | 13.30 | |||||
91 | 小计 | 76 | 0.84 | 12 | 0.13 | 2 | 1 | 13.19 | |||
53 | 一(2) | 48 | 0.91 | 5 | 0.09 | 14.06 | |||||
59 | 一(15) | 57 | 0.97 | 2 | 0.03 | 14.66 | |||||
39 | 一(22) | 29 | 0.74 | 9 | 0.23 | 1 | 13.46 | ||||
151 | 小计 | 134 | 0.89 | 16 | 0.11 | 1 | 14.14 | ||||
57 | 一(16) | 20 | 0.35 | 20 | 0.35 | 12 | 5 | 7.02 | |||
49 | 一(17) | 32 | 0.65 | 12 | 0.24 | 12 | 3 | 12.24 | |||
106 | 小计 | 52 | 0.49 | 32 | 0.30 | 24 | 8 | 9.43 | |||
58 | 一(18) | 54 | 0.93 | 0.00 | 3 | 1 | 13.97 | ||||
63 | 一(19) | 46 | 0.73 | 11 | 0.17 | 4 | 2 | 12.70 | |||
121 | 小计 | 100 | 0.83 | 11 | 0.09 | 7 | 3 | 13.31 | |||
47 | 一(20) | 40 | 0.85 | 6 | 0.13 | 1 | 14.04 | ||||
40 | 一(21) | 38 | 0.95 | 2 | 0.05 | 14.75 | |||||
87 | 小计 | 78 | 0.90 | 8 | 0.09 | 1 | 14.37 | ||||
60 | 一(23) | 60 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
66 | 一(24) | 66 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
126 | 小计 | 126 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
年级合计 | 1262 | 1044 | 0.83 | 159 | 0.13 | 55 | 14 | 13.04 | |||
高二英语 | 36 | 二(1) | 35 | 0.97 | 1 | 0.03 | 14.72 | ||||
57 | 二(6) | 56 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.82 | |||||
93 | 小计 | 91 | 0.98 | 2 | 0.02 | 14.78 | |||||
65 | 二(2) | 53 | 0.82 | 11 | 0.17 | 1 | 13.08 | ||||
51 | 二(11) | 42 | 0.82 | 8 | 0.16 | 1 | 13.92 | ||||
116 | 小计 | 95 | 0.82 | 19 | 0.16 | 1 | 1 | 13.45 | |||
61 | 二(3) | 51 | 0.84 | 10 | 0.16 | 13.36 | |||||
51 | 二(4) | 38 | 0.75 | 12 | 0.24 | 1 | 13.53 | ||||
112 | 小计 | 89 | 0.79 | 22 | 0.20 | 1 | 13.44 | ||||
53 | 二(5) | 39 | 0.74 | 13 | 0.25 | 1 | 13.49 | ||||
60 | 二(12) | 49 | 0.82 | 10 | 0.17 | 1 | 13.92 | ||||
113 | 小计 | 88 | 0.78 | 23 | 0.20 | 2 | 13.72 | ||||
59 | 二(13) | 41 | 0.69 | 15 | 0.25 | 3 | 12.97 | ||||
52 | 二(14) | 38 | 0.73 | 3 | 0.06 | 9 | 2 | 11.54 | |||
111 | 小计 | 79 | 0.71 | 18 | 0.16 | 12 | 2 | 12.30 | |||
71 | 二(7) | 46 | 0.65 | 20 | 0.28 | 4 | 1 | 11.13 | |||
60 | 二(10) | 34 | 0.57 | 22 | 0.37 | 4 | 12.17 | ||||
131 | 小计 | 80 | 0.61 | 42 | 0.32 | 4 | 5 | 11.60 | |||
67 | 二(8) | 50 | 0.75 | 15 | 0.22 | 2 | 12.31 | ||||
63 | 二(9) | 58 | 0.92 | 1 | 0.02 | 4 | 13.97 | ||||
130 | 小计 | 108 | 0.83 | 16 | 0.12 | 6 | 13.12 | ||||
64 | 二(15) | 48 | 0.75 | 16 | 0.25 | 12.50 | |||||
57 | 二(16) | 55 | 0.96 | 2 | 0.04 | 14.65 | |||||
121 | 小计 | 103 | 0.85 | 18 | 0.15 | 13.51 | |||||
35 | 二(17) | 35 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
72 | 二(19) | 69 | 0.96 | 3 | 0.04 | 14.58 | |||||
107 | 小计 | 104 | 0.97 | 3 | 0.03 | 14.72 | |||||
54 | 二(18) | 48 | 0.89 | 6 | 0.11 | 13.89 | |||||
68 | 二(20) | 65 | 0.96 | 3 | 0.04 | 14.56 | |||||
122 | 小计 | 113 | 0.93 | 9 | 0.07 | 14.26 | |||||
64 | 二(21) | 47 | 0.73 | 17 | 0.27 | 13.67 | |||||
54 | 二(22) | 28 | 0.52 | 20 | 0.37 | 5 | 1 | 11.48 | |||
118 | 小计 | 75 | 0.64 | 37 | 0.31 | 5 | 1 | 12.67 | |||
47 | 二(23) | 44 | 0.94 | 3 | 0.06 | 14.68 | |||||
49 | 二(24) | 35 | 0.71 | 10 | 0.20 | 2 | 2 | 12.76 | |||
96 | 小计 | 79 | 0.82 | 13 | 0.14 | 2 | 2 | 13.70 | |||
年级合计 | 1370 | 1104 | 0.81 | 222 | 0.16 | 33 | 11 | 12.90 | |||
高三英语 | 41 | 三(1) | 40 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.76 | ||||
45 | 三(2) | 45 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
86 | 小计 | 85 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.88 | |||||
60 | 三(3) | 60 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
54 | 三(4) | 53 | 0.98 | 0.00 | 1 | 14.72 | |||||
114 | 小计 | 113 | 0.99 | 0.00 | 1 | 14.87 | |||||
43 | 三(5) | 37 | 0.86 | 6 | 0.14 | 14.30 | |||||
48 | 三(6) | 42 | 0.88 | 6 | 0.13 | 14.38 | |||||
91 | 小计 | 79 | 0.87 | 12 | 0.13 | 14.34 | |||||
57 | 三(7) | 57 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
47 | 三(8) | 32 | 0.68 | 9 | 0.19 | 4 | 2 | 12.13 | |||
104 | 小计 | 89 | 0.86 | 9 | 0.09 | 4 | 2 | 13.70 | |||
42 | 三(9) | 42 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
59 | 三(10) | 56 | 0.95 | 3 | 0.05 | 14.49 | |||||
101 | 小计 | 98 | 0.97 | 3 | 0.03 | 14.70 | |||||
52 | 三(11) | 47 | 0.90 | 5 | 0.10 | 14.04 | |||||
48 | 三(12) | 37 | 0.77 | 8 | 0.17 | 3 | 13.23 | ||||
100 | 小计 | 84 | 0.84 | 13 | 0.13 | 3 | 13.65 | ||||
46 | 三(13) | 44 | 0.96 | 2 | 0.04 | 14.78 | |||||
41 | 三(14) | 40 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.88 | |||||
87 | 小计 | 84 | 0.97 | 3 | 0.03 | 14.83 | |||||
42 | 三(15) | 42 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
66 | 三(16) | 65 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.85 | |||||
108 | 小计 | 107 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.91 | |||||
59 | 三(17) | 55 | 0.93 | 1 | 0.02 | 3 | 14.07 | ||||
55 | 三(18) | 48 | 0.87 | 5 | 0.09 | 2 | 14.00 | ||||
114 | 小计 | 103 | 0.90 | 6 | 0.05 | 5 | 14.04 | ||||
46 | 三(19) | 45 | 0.98 | 1 | 0.02 | 14.89 | |||||
47 | 三(20) | 47 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||
93 | 小计 | 92 | 0.99 | 1 | 0.01 | 14.95 | |||||
43 | 三(21) | 29 | 0.67 | 10 | 0.23 | 4 | 12.44 | ||||
58 | 三(25) | 52 | 0.90 | 6 | 0.10 | 13.97 | |||||
101 | 小计 | 81 | 0.80 | 16 | 0.16 | 4 | 13.32 | ||||
55 | 三(22) | 51 | 0.93 | 4 | 0.07 | 14.64 | |||||
