2011-2012学年第二学期绩效考核优秀人员名单
| |||
排序 | 姓名 | 得分 | 组别 |
1 | 钟金海 | 142.33 | 地理 |
2 | 林启栋 | 142.05 | 地理 |
3 | 郭男 | 141.51 | 地理 |
4 | 蔡一清 | 140.89 | 地理 |
1 | 郭书军 | 149.34 | 化学 |
2 | 邱晓军 | 145.44 | 化学 |
3 | 高永云 | 144.49 | 化学 |
4 | 邱钱英 | 144.12 | 化学 |
5 | 潘丽珍 | 144 | 化学 |
6 | 范春林 | 142.51 | 化学 |
1 | 游贻年 | 144.95 | 历史 |
2 | 王晶 | 141.81 | 历史 |
3 | 李晓敏 | 141.03 | 历史 |
4 | 林锐 | 140.99 | 历史 |
1 | 吴翠桃 | 143.06 | 生物 |
2 | 赖福春 | 142.2 | 生物 |
3 | 罗义庆 | 142.12 | 生物 |
4 | 郭名宾 | 141.23 | 生物 |
1 | 刘佑威 | 146.08 | 数学 |
2 | 朱万江 | 145.43 | 数学 |
3 | 张二生 | 144.84 | 数学 |
4 | 邱善玮 | 144.61 | 数学 |
5 | 王贵生 | 143.68 | 数学 |
6 | 李金花 | 143.47 | 数学 |
7 | 郭训柏 | 143.05 | 数学 |
8 | 何华山 | 142.71 | 数学 |
9 | 钟春华 | 141.84 | 数学 |
10 | 曾林生 | 139.8 | 数学 |
1 | 郭训盛 | 149.85 | 物理 |
2 | 杨荣生 | 148.74 | 物理 |
3 | 李伟树 | 148.6 | 物理 |
4 | 陈俊华 | 145.41 | 物理 |
5 | 朱和鹏 | 144.41 | 物理 |
6 | 吴玉琴 | 143.3 | 物理 |
7 | 罗许绎 | 141.02 | 物理 |
1 | 赖启秀 | 149.62 | 英语 |
2 | 刘光明 | 145.33 | 英语 |
3 | 邓素萍 | 145.18 | 英语 |
4 | 林丽华 | 144.34 | 英语 |
5 | 郭莉花 | 142.67 | 英语 |
6 | 刘慧莲 | 142.6 | 英语 |
7 | 夏焕君 | 142.54 | 英语 |
8 | 李梅 | 141.7 | 英语 |
9 | 刘洲英 | 141.14 | 英语 |
10 | 曾国东 | 141.13 | 英语 |
1 | 申丽君 | 146.92 | 语文 |
2 | 徐伟富 | 143.46 | 语文 |
3 | 谢明华 | 143.22 | 语文 |
4 | 郭日晟 | 143.11 | 语文 |
5 | 朱文荟 | 142.89 | 语文 |
6 | 赖斌 | 142.24 | 语文 |
7 | 唐浩 | 142 | 语文 |
8 | 刘慧萍 | 141.08 | 语文 |
9 | 谢澍风 | 141.06 | 语文 |
10 | 王海燕 | 140.69 | 语文 |
1 | 肖德胜 | 146.41 | 政治 |
2 | 肖长生 | 144.51 | 政治 |
3 | 严明 | 142.85 | 政治 |
4 | 熊钧 | 140.99 | 政治 |
1 | 蒋新民 | 138.3 | 体育 |
2 | 王小红 | 138.22 | 体育 |
3 | 陈鹏 | 137 | 体育 |
4 | 吕艾青 | 136.98 | 体育 |
1 | 刘光生 | 146.95 | 微机 |
1 | 肖春妹 | 138.28 | 美术音乐 |
1 | 朱向阳 | 91.93 | 综合 |
2 | 曾志宏 | 85.46 | 综合 |
3 | 施国富 | 85.08 | 综合 |
4 | 黎忠东 | 84.97 | 综合 |
5 | 曾建明 | 84.46 | 综合 |
6 | 胡志忠 | 83.86 | 综合 |
7 | 刘昌辉 | 79.26 | 综合 |
1 | 黄志斌 | 97.77 | 后 |
2 | 肖斌 | 95.68 | 后 |
3 | 肖向群 | 85.84 | 后 |
1 | 黄焕林 | 106.57 |
- 上一篇:信丰中学2012年音、体、美特长生招生简章[ 06-19 ]
- 下一篇:信丰中学2011-2012学年年度考核优秀人员名单[ 07-03 ]