|
信丰中学2011—2012学年度考核优秀人员名单 | ||||||
排序 | 姓名 | 第一学期分 | 第二学期分 | 指导学生竞赛分 | 总分 | 组别 | |
1 | 钟金海 | 144.29 | 142.33 | 1 | 287.62 | 地理 | |
2 | 林启栋 | 142.94 | 142.05 | 284.99 | 地理 | ||
1 | 郭书军 | 146.38 | 149.34 | 0.5 | 296.22 | 化学 | |
2 | 邱晓军 | 141.94 | 145.44 | 287.38 | 化学 | ||
3 | 张拥军 | 144.88 | 140.75 | 0.5 | 286.13 | 化学 | |
1 | 游贻年 | 138.59 | 144.95 | 283.54 | 历史 | ||
2 | 李晓敏 | 141.35 | 141.03 | 282.38 | 历史 | ||
3 | 李小玲 | 142.71 | 138.97 | 281.68 | 历史 | ||
1 | 郭名宾 | 144.25 | 141.23 | 6 | 291.48 | 生物 | |
2 | 吴翠桃 | 139.64 | 143.06 | 4 | 286.70 | 生物 | |
1 | 郭训柏 | 148.95 | 143.05 | 6 | 298.00 | 数学 | |
2 | 朱万江 | 148.08 | 145.43 | 0.5 | 294.01 | 数学 | |
3 | 刘佑威 | 144.77 | 146.08 | 290.85 | 数学 | ||
4 | 张二生 | 145.46 | 144.84 | 290.30 | 数学 | ||
5 | 何华山 | 143.69 | 142.71 | 286.40 | 数学 | ||
6 | 邱善玮 | 138.17 | 144.61 | 282.78 | 数学 | ||
1 | 郭训盛 | 141.89 | 149.85 | 6 | 297.74 | 物理 | |
2 | 杨荣生 | 140.96 | 148.74 | 6 | 295.70 | 物理 | |
3 | 陈俊华 | 143.01 | 145.41 | 0.5 | 288.92 | 物理 | |
4 | 李伟树 | 139.74 | 148.6 | 288.34 | 物理 | ||
1 | 赖启秀 | 143.28 | 149.62 | 1 | 293.90 | 英语 | |
2 | 刘光明 | 145.65 | 145.33 | 2 | 292.98 | 英语 | |
3 | 邓素萍 | 143.81 | 145.18 | 0.5 | 289.49 | 英语 | |
4 | 李梅 | 144.36 | 141.7 | 2 | 288.06 | 英语 | |
5 | 林丽华 | 140.27 | 144.34 | 2 | 286.61 | 英语 | |
6 | 刘慧莲 | 142.42 | 142.6 | 0.5 | 285.52 | 英语 | |
1 | 申丽君 | 144.12 | 146.92 | 1 | 292.04 | 语文 | |
2 | 郭日晟 | 146.06 | 143.11 | 289.17 | 语文 | ||
3 | 谢明华 | 142.62 | 143.22 | 285.84 | 语文 | ||
4 | 朱文荟 | 142.09 | 142.89 | 284.98 | 语文 | ||
5 | 徐伟富 | 141.42 | 143.46 | 284.88 | 语文 | ||
6 | 赖斌 | 141.07 | 142.24 | 1 | 284.31 | 语文 | |
1 | 肖德胜 | 144.87 | 146.41 | 0.5 | 291.78 | 政治 | |
2 | 肖长生 | 140.51 | 144.51 | 285.02 | 政治 | ||
1 | 王小红 | 138.46 | 138.22 | 0.5 | 277.18 | 体育 | |
2 | 蒋新民 | 136.5 | 138.3 | 274.80 | 体育 | ||
1 | 刘光生 | 146.37 | 146.95 | 293.32 | 微机 | ||
1 | 梁涛 | 140.59 | 136.43 | 1 | 278.02 | 美术音乐 | |
1 | 朱向阳 | 101.77 | 91.93 | 193.70 | 综合 | ||
2 | 曾志宏 | 95.423 | 85.46 | 180.88 | 综合 | ||
3 | 胡志忠 | 95.81 | 83.86 | 1 | 180.67 | 综合 | |
4 | 施国富 | 94.967 | 85.08 | 180.05 | 综合 | ||
1 | 黄志斌 | 103.28 | 97.77 | 201.05 | 后 | ||
2 | 肖斌 | 104.38 | 95.68 | 200.06 | 后 | ||
1 | 黄焕林 | 89.05 | 106.57 | 1 | 196.62 |
- 上一篇:信丰中学2011-2012学年第二学期绩效考核优秀人员名单[ 07-03 ]
- 下一篇:信丰中学2011-2012学年表彰名单[ 07-03 ]