报考信丰中学特长生专业测试成绩 | |||||
特长专业 | 中考报名序号 | 考生姓名 | 性别 | 测试成绩 | 排名 |
美术 | 15072230210438 | 郭秀文 | 女 | 91.75 | 1 |
美术 | 15072231910154 | 袁冠辉 | 男 | 91.5 | 2 |
美术 | 15072231910192 | 刘凌鹏 | 男 | 90.25 | 3 |
美术 | 15072231810243 | 邱晖阳 | 男 | 89.25 | 4 |
美术 | 15072230310026 | 曾婷 | 女 | 88.25 | 5 |
美术 | 15072230210492 | 施欣钰 | 女 | 87.5 | 6 |
美术 | 15072231910182 | 郭城青 | 男 | 86.75 | 7 |
美术 | 15072230210516 | 刘雨琪 | 女 | 86 | 8 |
美术 | 15072230210317 | 陈舒恬 | 女 | 84.5 | 9 |
美术 | 15072230210514 | 邱芊 | 女 | 83.75 | 10 |
美术 | 15072231910217 | 刘京城 | 男 | 83 | 11 |
美术 | 15072230210243 | 阳明月 | 女 | 82 | 12 |
美术 | 15072230210292 | 刘协维 | 女 | 81 | 13 |
美术 | 15072230210280 | 眭汶慧 | 女 | 79.25 | 14 |
美术 | 15072230210221 | 郭芷妍 | 女 | 79.25 | 14 |
美术 | 15072231910208 | 朱新生 | 男 | 77.5 | 16 |
美术 | 15072230210453 | 钟江滔 | 女 | 77 | 17 |
美术 | 15072230230065 | 刘弘婷 | 女 | 74.5 | 18 |
美术 | 15072230710298 | 曾宇昊 | 男 | 74.25 | 19 |
美术 | 15072230211096 | 戴传龙 | 男 | 74 | 20 |
美术 | 15072231910199 | 王启龙 | 男 | 72 | 21 |
美术 | 15072231510303 | 刘舰洋 | 男 | 71 | 22 |
美术 | 15072230110062 | 王洁敏 | 女 | 69.5 | 23 |
美术 | 15072230110438 | 徐凤彩 | 女 | 67 | 24 |
美术 | 15072230210295 | 朱雯君 | 女 | 66.5 | 25 |
美术 | 15072230210841 | 黎逸飞 | 男 | 64.5 | 26 |
美术 | 15072230110321 | 钟林芳 | 女 | 63.25 | 27 |
美术 | 15072230110773 | 曾崇钰 | 男 | 62.5 | 28 |
美术 | 15072230110850 | 黄兴龙 | 男 | 61.5 | 29 |
美术 | 15072231710100 | 李玉珍 | 女 | 60 | 30 |
美术 | 15072230210640 | 刘乐好 | 男 | 59.5 | 31 |
美术 | 15072230110304 | 刘逸群 | 女 | 59 | 32 |
美术 | 15072230210337 | 远思怡 | 女 | 58.25 | 33 |
美术 | 15072230610104 | 王秀霞 | 女 | 55.5 | 34 |
美术 | 15072231310163 | 钟杏新 | 女 | 50.5 | 35 |
美术 | 15072230210424 | 邹沐芹 | 女 | 0 | 0 |
音乐 | 15072230010014 | 李可欣 | 女 | 85.75 | 1 |
音乐 | 15072230210301 | 赖雯惠 | 女 | 81.25 | 2 |
音乐 | 15072230110443 | 李雨晴 | 女 | 80.75 | 3 |
音乐 | 15072230110423 | 张丞裕 | 女 | 78.5 | 4 |
音乐 | 15072230110175 | 邱凌云 | 女 | 77.5 | 5 |
音乐 | 15072230210402 | 肖泽佳 | 女 | 72.5 | 6 |
音乐 | 15072230210455 | 钟丽珍 | 女 | 72 | 7 |
音乐 | 15072230110405 | 胡贞珍 | 女 | 68.5 | 8 |
音乐 | 15072230110168 | 黄雅婷 | 女 | 65.25 | 9 |
音乐 | 15072230210397 | 王燕 | 女 | 59.5 | 10 |
音乐 | 15072230210433 | 赖慧林 | 女 | 58 | 11 |
音乐 | 15072230210309 | 赖城艳 | 女 | 57.5 | 12 |
音乐 | 15072230710371 | 黄一凡 | 男 | 53.5 | 13 |
音乐 | 15072230910029 | 邱金兰 | 女 | 51 | 14 |
音乐 | 15072230710286 | 胡逾 | 男 | 39 | 15 |
体育(田径) | 15072230110699 | 邱全金 | 男 | 78.8 | 1 |
体育(田径) | 15072231410164 | 张炜 | 男 | 77.6 | 2 |
体育(田径) | 15072230211006 | 陈志聪 | 男 | 75 | 3 |
体育(田径) | 15072230710037 | 李卉 | 女 | 71.8 | 4 |
体育(田径) | 15072230210901 | 李沅羲 | 男 | 71.8 | 4 |
体育(田径) | 15072230710006 | 张娟 | 女 | 67 | 6 |
体育(田径) | 15072231410080 | 钟家琳 | 男 | 66.8 | 7 |
体育(田径) | 15072230710514 | 付联扬 | 男 | 64 | 8 |
体育(田径) | 15072231210070 | 杨永洪 | 男 | 62.6 | 9 |
体育(田径) | 15072230710280 | 李康 | 男 | 60.8 | 10 |
体育(田径) | 15072230110843 | 黄前沐 | 男 | 60.4 | 11 |
体育(田径) | 15072230211043 | 刘光文 | 男 | 60.4 | 11 |
体育(田径) | 15072230710272 | 李懿 | 男 | 58.4 | 13 |
体育(田径) | 15072231410103 | 郭建明 | 男 | 57.2 | 14 |
体育(田径) | 15072230710260 | 赖恒星 | 男 | 56.4 | 15 |
体育(田径) | 15072231810193 | 曾海斌 | 男 | 55.6 | 16 |
体育(田径) | 15072230110312 | 钟子群 | 女 | 54.6 | 17 |
体育(田径) | 15072232010342 | 江志文 | 男 | 53 | 18 |
体育(田径) | 15072230710062 | 肖国庆 | 女 | 52.6 | 19 |
体育(田径) | 15072230210707 | 刘洪鑫 | 男 | 50.8 | 20 |
体育(田径) | 15072230210019 | 唐金玉 | 女 | 50.4 | 21 |
体育(田径) | 15072230110834 | 王杰 | 男 | 50.4 | 21 |
体育(田径) | 15072231410040 | 卢慧婷 | 女 | 49.4 | 23 |
体育(田径) | 15072230710163 | 曾燕燕 | 女 | 47.6 | 24 |
体育(田径) | 15072230210856 | 张懿 | 男 | 47.2 | 25 |
体育(田径) | 15072230710254 | 王淑婷 | 女 | 46.4 | 26 |
体育(田径) | 15072231910254 | 刘旺洋 | 男 | 46 | 27 |
体育(田径) | 15072230210713 | 何长春 | 男 | 44.8 | 28 |
体育(田径) | 15072230110553 | 陆潇骁 | 男 | 40.8 | 29 |
体育(田径) | 15072231910266 | 袁玉林 | 男 | 40 | 30 |
体育(田径) | 15072230210362 | 张梅 | 女 | 36.5 | 31 |
体育(田径) | 15072232010169 | 康风莲 | 女 | 34 | 32 |
体育(田径) | 15072230210855 | 林捷 | 男 | 31 | 33 |
体育(田径) | 15072230211176 | 赖昭伟 | 男 | 27.2 | 34 |
体育(田径) | 15072230710321 | 张津津 | 男 | 26.8 | 35 |
体育(田径) | 15072232010309 | 高国鹏 | 男 | 26.6 | 36 |
体育(田径) | 15072231210068 | 周广源 | 男 | 24.2 | 37 |
体育(田径) | 15072230110033 | 邱欣怡 | 女 | 21.2 | 38 |
体育(田径) | 15072230210323 | 卢瑾 | 女 | 20.6 | 39 |
体育(田径) | 15072230110807 | 郭秀青 | 男 | 20.2 | 40 |
体育(田径) | 15072230210543 | 傅晗 | 男 | 20 | 41 |
体育(田径) | 15072230210696 | 卢琛 | 男 | 18.8 | 42 |
体育(田径) | 15072230110658 | 蓝胜伯 | 男 | 16.8 | 43 |
体育(田径) | 15072230110297 | 陈远苹 | 女 | 12.6 | 44 |
体育(田径) | 15072230210927 | 邱政楠 | 男 | 0 | 45 |
- 上一篇:江西省划定2015年普通高校招生各批次录取控制分数线[ 06-23 ]
- 下一篇:信丰中学2015年高一年级录取分数线[ 07-10 ]