2008-2009第一学期评教统计

文章来源:本站原创 发布时间:2009年02月10日 点击数:

2008-2009第一学期评教统计

评教分数算法:  C层:优率×15+称职率×10  非C层:优秀率×15+称职率×5
个人小计算法:(各班得分×相应班级人数)÷所教班级总人数
请各位老师核对自己所教的班级和层次等栏目是否有出入,若有疑问请到教务处反馈
学科 教师 班级 层次 参评
人数
优秀 称职 基本称职 不称职 得分
人数 比率 人数 比率 人数 人数
高一语文   高一(01) A 42 40 0.95 2 0.05 0 0 14.52
  高一(02) B 65 65 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      107 105 0.98 2 0.02 0 0 14.81
  高一(03) B 68 62 0.91 4 0.06 1 1 13.97
  高一(06) B 71 62 0.87 9 0.13 0 0 13.73
      139 124 0.89 13 0.09 1 1 13.85
  高一(04) B 67 65 0.97 2 0.03 0 0 14.70
  高一(05) B 72 72 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      139 137 0.99 2 0.01 0 0 14.86
  高一(07) C 65 52 0.80 10 0.15 3 0 13.54
  高一(08) C 62 44 0.71 17 0.27 0 1 13.39
      127 96 0.76 27 0.21 3 1 13.46
  高一(09) C 66 52 0.79 13 0.20 1 0 13.79
  高一(18) C 62 27 0.44 32 0.52 3 0 11.69
      128 79 0.62 45 0.35 4 0 12.77
  高一(10) C 62 62 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(11) C 62 62 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      124 124 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(12) C 66 49 0.74 17 0.26 0 0 13.71
  高一(15) C 66 52 0.79 13 0.20 1 0 13.79
      132 101 0.77 30 0.23 1 0 13.75
  高一(13) C 60 60 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(14) C 62 47 0.76 15 0.24 0 0 13.79
      122 107 0.88 15 0.12 0 0 14.39
  高一(16) C 52 52 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(17) C 60 45 0.75 15 0.25 0 0 13.75
      112 97 0.87 15 0.13 0 0 14.33
  高一(19) C 66 36 0.55 25 0.38 5 0 11.97
  高一(20) C 58 24 0.41 27 0.47 7 0 10.86
      124 60 0.48 52 0.42 12 0 11.45
  高一(21) C 65 55 0.85 10 0.15 0 0 14.23
  高一(22) C 62 54 0.87 8 0.13 0 0 14.35
      127 109 0.86 18 0.14 0 0 14.29
  高一(23) C 65 44 0.68 18 0.28 3 0 12.92
  高一(24) C 64 53 0.83 11 0.17 0 0 14.14
      129 97 0.75 29 0.22 3 0 13.53
  高一(25) C 67 61 0.91 6 0.09 0 0 14.55
  高一(26) C 67 55 0.82 9 0.13 0 3 13.66
      134 116 0.87 15 0.11 0 3 14.10
年级组合计     1644 1352 0.82 263 0.16 24 5 13.14
高二语文   高二(01) A 38 38 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(02) B 68 65 0.96 2 0.03 1 0 14.49
      106 103 0.97 2 0.02 1 0 14.67
  高二(03) B 70 70 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(11) B 69 68 0.99 1 0.01 0 0 14.86
      139 138 0.99 1 0.01 0 0 14.93
  高二(04) C 69 65 0.94 4 0.06 0 0 14.71
  高二(08) C 57 46 0.81 8 0.14 1 2 13.51
      126 111 0.88 12 0.10 1 2 14.17
  高二(05) C 63 49 0.78 11 0.17 2 1 13.41
  高二(24) C 63 63 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      126 112 0.89 11 0.09 2 1 14.21
  高二(06) C 61 55 0.90 5 0.08 1 0 14.34
  高二(10) B 62 58 0.94 4 0.06 0 0 14.35
      123 113 0.92 9 0.07 1 0 14.35
  高二(07) C 59 54 0.92 4 0.07 1 0 14.41
  高二(09) C 67 60 0.90 5 0.07 1 1 14.18
      126 114 0.90 9 0.07 2 1 14.29
  高二(12) A 36 36 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(13) B 69 68 0.99 1 0.01 0 0 14.86
      105 104 0.99 1 0.01 0 0 14.90
  高二(14) A 66 66 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(16) B 61 61 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      127 127 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(15) B 62 62 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(26) C 57 48 0.84 8 0.14 0 1 14.04
      119 110 0.92 8 0.07 0 1 14.54
  高二(17) B 64 55 0.86 5 0.08 4   13.28
  高二(20) B 67 66 0.99 1 0.01 0 0 14.85
      131 121 0.92 6 0.05 4 0 14.08
  高二(18) A 43 42 0.98 1 0.02 0 0 14.77
  高二(19) B 68 54 0.79 12 0.18 2 0 12.79
      111 96 0.86 13 0.12 2 0 13.56
  高二(21) C 35 25 0.71 10 0.29 0 0 13.57
  高二(22) C 52 40 0.77 11 0.21 1 0 13.65
      87 65 0.75 21 0.24 1 0 13.62
  高二(23) C 60 14 0.23 26 0.43 17 3 7.83
  高二(25) C 51 44 0.86 7 0.14 0 0 14.31
      111 58 0.52 33 0.30 17 3 10.81
年级组合计     1537 1372 0.89 126 0.08 31 8 13.80
高三语文   高三(01) A 53 53 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(02) B 67 65 0.97 2 0.03 0 0 14.70
      120 118 0.98 2 0.02 0 0 14.83
  高三(03) B 59 57 0.97 2 0.03 0 0 14.66
  高三(10) C 46 43 0.93 3 0.07 0 0 14.67
      105 100 0.95 5 0.05 0 0 14.67
  高三(04) A 51 51 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(06) B 64 64 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      115 115 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(05) B 65 59 0.91 5 0.08 1 0 14.00
  高三(07) C 57 53 0.93 4 0.07 0 0 14.65
      122 112 0.92 9 0.07 1 0 14.30
  高三(08) C 44 40 0.91 4 0.09 0 0 14.55
  高三(09) C 44 42 0.95 1 0.02 1 0 14.55
      88 82 0.93 5 0.06 1 0 14.55
  高三(11) C 51 49 0.96 1 0.02 1 0 14.61
  高三(12) C 57 55 0.96 2 0.04 0 0 14.82
      108 104 0.96 3 0.03 1 0 14.72
  高三(13) C 48 46 0.96 2 0.04 0 0 14.79
  高三(26) C 61 49 0.80 12 0.20 0 0 14.02
      109 95 0.87 14 0.13 0 0 14.36
  高三(14) A 48 47 0.98 1 0.02 0 0 14.79
  高三(25) C 53 53 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      101 100 0.99 1 0.01 0 0 14.90
  高三(15) B 67 58 0.87 9 0.13 0 0 13.66
  高三(24) C 56 53 0.95 3 0.05 0 0 14.73
      123 111 0.90 12 0.10 0 0 14.15
  高三(16) B 66 49 0.74 16 0.24 1 0 12.35
  高三(23) C 55 52 0.95 3 0.05 0 0 14.73
      121 101 0.83 19 0.16 1 0 13.43
  高三(17) A 51 50 0.98 1 0.02 0 0 14.80
  高三(19) B 67 67 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      118 117 0.99 1 0.01 0 0 14.92
  高三(18) B 66 65 0.98 1 0.02 0 0 14.85
  高三(29) A 71 67 0.94 4 0.06 0 0 14.44
      137 132 0.96 5 0.04 0 0 14.64
  高三(20) C 44 44 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(21) C 44 43 0.98 1 0.02 0 0 14.89
      88 87 0.99 1 0.01 0 0 14.94
  高三(22) C 42 35 0.83 6 0.14 1 0 13.93
      42 35 0.83 6 0.14 1 0 13.93
  高三(27) A 67 62 0.93 5 0.07 0 0 14.25
  高三(28) A 69 65 0.94 4 0.06 0 0 14.42
      136 127 0.93 9 0.07 0 0 14.34
  高三(30) A 74 56 0.76 15 0.20 2 1 12.36
  高三(31) A 72 62 0.86 9 0.13 1 0 13.54
      146 118 0.81 24 0.16 3 1 12.95
年级组合计     1779 1654 0.93 116 0.07 8 1 14.27
语文教研组合计     4960 4378 0.88 505 0.10 63 14 13.75
高一数学   高一(01) A 42 41 0.98 1 0.02 0 0 14.76
  高一(06) B 71 68 0.96 3 0.04 0 0 14.58
      113 109 0.96 4 0.04 0 0 14.65
  高一(02) B 65 65 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(04) B 67 67 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      132 132 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(03) B 68 64 0.94 3 0.04 1 0 14.34
  高一(05) B 72 72 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      140 136 0.97 3 0.02 1 0 14.68
  高一(07) C 65 60 0.92 3 0.05 2 0 14.31
  高一(08) C 62 55 0.89 5 0.08 2 0 14.11
      127 115 0.91 8 0.06 4 0 14.21
  高一(09) C 66 53 0.80 8 0.12 2 3 13.26
  高一(10) C 62 62 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      128 115 0.90 8 0.06 2 3 14.10
  高一(11) C 62 62 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(12) C 66 37 0.56 24 0.36 5 0 12.05
      128 99 0.77 24 0.19 5 0 13.48
  高一(13) C 60 60 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(14) C 62 52 0.84 6 0.10 4 0 13.55
      122 112 0.92 6 0.05 4 0 14.26
  高一(15) C 66 64 0.97 2 0.03 0 0 14.85
  高一(16) C 52 52 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      118 116 0.98 2 0.02 0 0 14.92
  高一(17) C 60 54 0.90 5 0.08 1 0 14.33
  高一(18) C 62 54 0.87 7 0.11 1 0 14.19
      122 108 0.89 12 0.10 2 0 14.26
  高一(19) C 66 38 0.58 23 0.35 5 0 12.12
  高一(22) C 62 42 0.68 18 0.29 2 0 13.06
      128 80 0.63 41 0.32 7 0 12.58
  高一(20) C 58 34 0.59 22 0.38 2 0 12.59
  高一(21) C 65 27 0.42 32 0.49 2 4 11.15
      123 61 0.50 54 0.44 4 4 11.83
  高一(23) C 65 49 0.75 11 0.17 4 1 13.00
  高一(24) C 64 38 0.59 22 0.34 4 0 12.34
      129 87 0.67 33 0.26 8 1 12.67
  高一(25) C 67 65 0.97 2 0.03 0 0 14.85
  高一(26) C 66 60 0.91 4 0.06 2 0 14.24
      133 125 0.94 6 0.05 2 0 14.55
年级组合计     1643 1395 0.85 201 0.12 39 8 13.35
高二数学   高二(01) A 38 38 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(13) B 69 69 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      107 107 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(02) B 68 66 0.97 2 0.03 0 0 14.71
  高二(07) C 59 57 0.97 2 0.03 0 0 14.83
      127 123 0.97 4 0.03 0 0 14.76
  高二(03) B 70 70 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(08) C 57 41 0.72 12 0.21 2 2 12.89
      127 111 0.87 12 0.09 2 2 14.06
  高二(04) C 68 56 0.82 9 0.13 3 0 13.68
  高二(05) C 63 51 0.81 9 0.14 3 0 13.57
      131 107 0.82 18 0.14 6 0 13.63
  高二(06) C 61 47 0.77 13 0.21 1 0 13.69
  高二(09) C 67 43 0.64 19 0.28 4 1 12.46
      128 90 0.70 32 0.25 5 1 13.05
  高二(10) B 62 60 0.97 2 0.03 0 0 14.68
  高二(11) B 69 66 0.96 1 0.01 2 0 14.42
      131 126 0.96 3 0.02 2 0 14.54
  高二(12) A 36 36 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      36 36 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(14) A 66 66 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(15) B 62 62 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      128 128 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(16) B 61 57 0.93 1 0.02 2 1 14.10
  高二(26) C 57 55 0.96 0 0.00 2 0 14.47
      118 112 0.95 1 0.01 4 1 14.28
  高二(17) B 64 58 0.91 5 0.08 1   13.98
  高二(18) A 43 42 0.98 1 0.02 0 0 14.77
      107 100 0.93 6 0.06 1 0 14.30
  高二(19) B 68 51 0.75 11 0.16 5 1 12.06
  高二(20) B 67 63 0.94 2 0.03 2 0 14.25
      135 114 0.84 13 0.10 7 1 13.15
  高二(21) C 35 24 0.69 9 0.26 2 0 12.86
  高二(22) C 52 41 0.79 9 0.17 2 0 13.56
      87 65 0.75 18 0.21 4 0 13.28
  高二(23) C 60 21 0.35 24 0.40 13 2 9.25
      60 21 0.35 24 0.40 13 2 9.25
  高二(24) C 63 54 0.86 8 0.13 1 0 14.13
  高二(25) C 51 28 0.55 12 0.24 9 2 10.59
      114 82 0.72 20 0.18 10 2 12.54
年级组合计     1536 1322 0.86 151 0.10 54 9 13.40
高三数学   高三(01) A 53 53 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(30) A 74 71 0.96 3 0.04 0 0 14.59
      127 124 0.98 3 0.02 0 0 14.76
  高三(02) B 67 65 0.97 2 0.03 0 0 14.70
  高三(10) C 46 40 0.87 2 0.04 3 1 13.48
      113 105 0.93 4 0.04 3 1 14.20
  高三(03) B 59 58 0.98 1 0.02 0 0 14.83
  高三(13) C 48 47 0.98 1 0.02 0 0 14.90
      107 105 0.98 2 0.02 0 0 14.86
  高三(04) A 51 51 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(06) B 64 64 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      115 115 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(05) B 65 58 0.89 6 0.09 1 0 13.85
  高三(07) C 57 54 0.95 2 0.04 1 0 14.56
      122 112 0.92 8 0.07 2 0 14.18
  高三(08) C 44 41 0.93 3 0.07 0 0 14.66
  高三(09) C 43 42 0.98 0 0.00 1 0 14.65
      87 83 0.95 3 0.03 1 0 14.66
  高三(11) C 52 50 0.96 1 0.02 1 0 14.62
  高三(12) C 57 56 0.98 1 0.02 0 0 14.91
      109 106 0.97 2 0.02 1 0 14.77
  高三(14) A 48 48 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(15) B 67 67 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      115 115 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(16) B 66 59 0.89 7 0.11 0 0 13.94
  高三(23) C 55 53 0.96 2 0.04 0 0 14.82
      121 112 0.93 9 0.07 0 0 14.34
  高三(17) A 51 50 0.98 1 0.02 0 0 14.80
      51 50 0.98 1 0.02 0 0 14.80
  高三(18) B 66 66 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(20) C 44 44 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      110 110 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(19) B 67 67 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(21) C 44 44 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      111 111 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(22) C 42 26 0.62 7 0.17 5 4 10.95
  高三(24) C 56 43 0.77 7 0.13 6 0 12.77
      98 69 0.70 14 0.14 11 4 11.99
  高三(25) C 53 38 0.72 13 0.25 2 0 13.21
  高三(26) C 61 43 0.70 16 0.26 1 1 13.20
      114 81 0.71 29 0.25 3 1 13.20
  高三(27) A 67 67 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(28) A 69 68 0.99 1 0.01 0 0 14.86
      136 135 0.99 1 0.01 0 0 14.93
  高三(29) A 71 63 0.89 8 0.11 0 0 13.87
  高三(31) A 72 66 0.92 5 0.07 1 0 14.10
      143 129 0.90 13 0.09 1 0 13.99
年级组合计     1779 1662 0.93 89 0.05 22 6 14.26
数学教研组合计     4958 4379 0.88 441 0.09 115 23 13.69
高一英语   高一(01) A 42 40 0.95 2 0.05 0 0 14.52
  高一(06) B 71 69 0.97 2 0.03 0 0 14.72
      113 109 0.96 4 0.04 0 0 14.65
  高一(02) B 65 65 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(05) B 72 72 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      137 137 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(03) B 68 60 0.88 7 0.10 1 0 13.75
  高一(04) B 67 66 0.99 1 0.01 0 0 14.85
      135 126 0.93 8 0.06 1 0 14.30
  高一(07) C 65 56 0.86 5 0.08 4 0 13.69
  高一(08) C 62 51 0.82 10 0.16 1 0 13.95
      127 107 0.84 15 0.12 5 0 13.82
  高一(09) C 66 59 0.89 3 0.05 4 0 13.86
  高一(13) C 60 58 0.97 2 0.03 0 0 14.83
  高一(14) C 62 40 0.65 22 0.35 0 0 13.23
      188 157 0.84 27 0.14 4 0 13.96
  高一(10) C 62 61 0.98 1 0.02 0 0 14.92
  高一(11) C 62 62 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(12) C 66 40 0.61 20 0.30 6 0 12.12
      190 163 0.86 21 0.11 6 0 13.97
  高一(15) C 66 47 0.71 16 0.24 3 0 13.11
  高一(19) C 66 46 0.70 16 0.24 3 1 12.88
      132 93 0.70 32 0.24 6 1 12.99
  高一(17) C 60 36 0.60 20 0.33 3 1 12.33
  高一(18) C 62 39 0.63 21 0.34 2 0 12.82
  高一(25) C 67 61 0.91 6 0.09 0 0 14.55
      189 136 0.72 47 0.25 5 1 13.28
  高一(16) C 52 51 0.98 1 0.02 0 0 14.90
  高一(22) C 62 35 0.56 25 0.40 2 0 12.50
      114 86 0.75 26 0.23 2 0 13.60
  高一(20) C 58 42 0.72 13 0.22 3 0 13.10
  高一(21) C 65 35 0.54 22 0.34 8 0 11.46
      123 77 0.63 35 0.28 11 0 12.24
  高一(23) C 65 55 0.85 9 0.14 1 0 14.08
  高一(24) C 64 42 0.66 22 0.34 0 0 13.28
  高一(26) C 66 60 0.91 5 0.08 1 0 14.39
      195 157 0.81 36 0.18 2 0 13.92
年级组合计     1643 1348 0.82 251 0.15 42 2 13.07
高二英语   高二(01) A 38 38 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(14) A 66 65 0.98 0 0.00 1 0 14.77
      104 103 0.99 0 0.00 1 0 14.86
  高二(02) B 68 66 0.97 2 0.03 0 0 14.71
  高二(05) C 63 59 0.94 2 0.03 2 0 14.37
      131 125 0.95 4 0.03 2 0 14.54
  高二(03) B 70 70 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(04) C 69 52 0.75 13 0.19 4 0 13.19
      139 122 0.88 13 0.09 4 0 14.10
  高二(06) C 61 37 0.61 14 0.23 10 0 11.39
  高二(09) C 67 50 0.75 16 0.24 0 1 13.58
      128 87 0.68 30 0.23 10 1 12.54
  高二(07) C 59 40 0.68 14 0.24 4 1 12.54
  高二(22) C 52 32 0.62 16 0.31 2 2 12.31
      111 72 0.65 30 0.27 6 3 12.43
  高二(08) C 57 40 0.70 12 0.21 3 2 12.63
  高二(10) B 62 57 0.92 5 0.08 0 0 14.19
      119 97 0.82 17 0.14 3 2 13.45
  高二(11) B 69 69 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(13) B 69 66 0.96 2 0.03 1 0 14.49
      138 135 0.98 2 0.01 1 0 14.75
  高二(12) A 36 36 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(18) A 43 43 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      79 79 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(15) B 62 62 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(24) C 63 51 0.81 7 0.11 5 0 13.25
      125 113 0.90 7 0.06 5 0 14.12
  高二(16) B 61 59 0.97 1 0.02 1 0 14.59
  高二(20) B 67 64 0.96 3 0.04 0 0 14.55
      128 123 0.96 4 0.03 1 0 14.57
  高二(17) B 64 60 0.94 4 0.06 0   14.38
  高二(25) C 51 45 0.88 6 0.12 0 0 14.41
      115 105 0.91 10 0.09 0 0 14.39
  高二(19) B 68 20 0.29 13 0.19 7 28 5.37
  高二(21) C 35 26 0.74 8 0.23 1 0 13.43
      103 46 0.45 21 0.20 8 28 8.11
  高二(23) C 60 53 0.88 7 0.12 0 0 14.42
  高二(26) C 57 53 0.93 2 0.04 2 0 14.30
      117 106 0.91 9 0.08 2 0 14.36
年级组合计     1537 1313 0.85 147 0.10 43 34 13.29
高三英语   高三(01) A 53 53 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(02) B 67 65 0.97 2 0.03 0 0 14.70
      120 118 0.98 2 0.02 0 0 14.83
  高三(03) B 59 58 0.98 0 0.00 1 0 14.75
  高三(11) C 52 37 0.71 5 0.10 10 0 11.63
      111 95 0.86 5 0.05 11 0 13.29
  高三(04) A 51 51 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(05) B 65 64 0.98 1 0.02 0 0 14.85
      116 115 0.99 1 0.01 0 0 14.91
  高三(06) B 64 64 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(07) C 57 53 0.93 3 0.05 1 0 14.47
      121 117 0.97 3 0.02 1 0 14.75
  高三(08) C 44 41 0.93 3 0.07 0 0 14.66
  高三(10) C 46 44 0.96 2 0.04 0 0 14.78
      90 85 0.94 5 0.06 0 0 14.72
  高三(09) C 44 42 0.95 1 0.02 1 0 14.55
  高三(21) C 44 33 0.75 10 0.23 1 0 13.52
      88 75 0.85 11 0.13 2 0 14.03
  高三(12) C 57 47 0.82 9 0.16 1 0 13.95
  高三(13) C 48 42 0.88 6 0.13 0 0 14.38
      105 89 0.85 15 0.14 1 0 14.14
  高三(14) A 48 48 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(17) A 51 51 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      99 99 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(15) B 67 62 0.93 5 0.07 0 0 14.25
  高三(31) A 72 70 0.97 2 0.03 0 0 14.72
      139 132 0.95 7 0.05 0 0 14.50
  高三(16) B 66 64 0.97 2 0.03 0 0 14.70
  高三(19) B 67 67 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      133 131 0.98 2 0.02 0 0 14.85
  高三(18) B 66 65 0.98 1 0.02 0 0 14.85
      66 65 0.98 1 0.02 0 0 14.85
  高三(20) C 44 44 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(22) C 42 35 0.83 7 0.17 0 0 14.17
      86 79 0.92 7 0.08 0 0 14.59
  高三(23) C 55 49 0.89 2 0.04 3 1 13.73
  高三(26) C 61 43 0.70 9 0.15 9 0 12.05
      116 92 0.79 11 0.09 12 1 12.84
  高三(24) C 56 48 0.86 6 0.11 0 2 13.93
  高三(25) C 53 47 0.89 6 0.11 0 0 14.43
      109 95 0.87 12 0.11 0 2 14.17
  高三(27) A 67 67 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(28) A 69 65 0.94 4 0.06 0 0 14.42
      136 132 0.97 4 0.03 0 0 14.71
  高三(29) A 71 69 0.97 2 0.03 0 0 14.72
  高三(30) A 74 70 0.95 4 0.05 0 0 14.46
      145 139 0.96 6 0.04 0 0 14.59
年级组合计     1780 1658 0.93 92 0.05 27 3 14.23
英语教研组合计     4960 4319 0.87 490 0.10 112 39 13.56
高一物理   高一(01) A 42 41 0.98 1 0.02 0 0 14.76
  高一(05) B 72 72 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      114 113 0.99 1 0.01 0 0 14.91
  高一(02) B 65 65 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(04) B 67 65 0.97 2 0.03 0 0 14.70
  高一(06) B 71 66 0.93 4 0.06 1 0 14.23
      203 196 0.97 6 0.03 1 0 14.63
  高一(07) C 65 44 0.68 17 0.26 4 0 12.77
  高一(08) C 62 43 0.69 15 0.24 4 0 12.82
  高一(09) C 66 59 0.89 6 0.09 0 1 14.32
      193 146 0.76 38 0.20 8 1 13.32
  高一(10) C 62 62 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高一(11) C 62 59 0.95 2 0.03 1 0 14.60
  高一(14) C 62 21 0.34 32 0.52 9 0 10.24
      186 142 0.76 34 0.18 10 0 13.28
  高一(03) B 68 48 0.71 17 0.25 3 0 11.84
      68 48 0.71 17 0.25 3 0 11.84
  高一(13) C 60 59 0.98 0 0.00 1 0 14.75
  高一(15) C 66 59 0.89 7 0.11 0 0 14.47
  高一(16) C 52 51 0.98 1 0.02 0 0 14.90
      178 169 0.95 8 0.04 1 0 14.69
  高一(17) C 60 54 0.90 5 0.08 1 0 14.33
  高一(19) C 66 56 0.85 9 0.14 1 0 14.09
  高一(22) C 62 53 0.85 8 0.13 1 0 14.11
      188 163 0.87 22 0.12 3 0 14.18
  高一(18) C 62 43 0.69 14 0.23 4 1 12.66
  高一(23) C 65 56 0.86 9 0.14 0 0 14.31
      127 99 0.78 23 0.18 4 1 13.50
  高一(12) C 66 48 0.73 15 0.23 3 0 13.18
  高一(20) C 58 53 0.91 5 0.09 0 0 14.57
  高一(21) C 65 58 0.89 7 0.11 0 0 14.46
      189 159 0.84 27 0.14 3 0 14.05
  高一(24) C 64 29 0.45 22 0.34 5 8 10.23
  高一(25) C 67 65 0.97 2 0.03 0 0 14.85
  高一(26) C 65 60 0.92 4 0.06 1 0 14.46
      196 154 0.79 28 0.14 6 8 13.21
年级组合计     1642 1389 0.85 204 0.12 39 10 13.31
高二物理   高二(03) B 70 70 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(04) C 68 56 0.82 11 0.16 1 0 13.97
  高二(06) C 61 52 0.85 8 0.13 0 1 14.10
  高二(07) C 59 56 0.95 3 0.05 0 0 14.75
      258 234 0.91 22 0.09 1 1 14.46
  高二(02) B 68 61 0.90 6 0.09 1 0 13.90
  高二(08) C 57 36 0.63 15 0.26 5 1 12.11
  高二(11) B 69 66 0.96 3 0.04 0 0 14.57
      194 163 0.84 24 0.12 6 1 13.61
  高二(05) C 63 47 0.75 15 0.24 1 0 13.57
  高二(09) C 68 63 0.93 4 0.06 0 1 14.49
  高二(10) B 62 60 0.97 2 0.03 0 0 14.68
      193 170 0.88 21 0.11 1 1 14.25
  高二(12) A 36 36 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(15) B 62 62 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      98 98 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(01) A 38 37 0.97 1 0.03 0 0 14.74
  高二(13) B 69 69 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高二(14) A 66 66 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      173 172 0.99 1 0.01 0 0 14.94
  高二(16) B 61 56 0.92 3 0.05 1 1 14.02
  高二(21) C 35 19 0.54 16 0.46 0 0 12.71
  高二(23) C 60 37 0.62 13 0.22 8 2 11.42
      156 112 0.72 32 0.21 9 3 12.72
  高二(17) B 64 54 0.84 8 0.13 2   13.28
      64 54 0.84 8 0.13 2 0 13.28
  高二(18) A 43 38 0.88 5 0.12 0 0 13.84
  高二(19) B 68 54 0.79 12 0.18 2 0 12.79
  高二(20) B 67 41 0.61 24 0.36 2 0 10.97
  高二(24) C 63 61 0.97 2 0.03 0 0 14.84
      241 194 0.80 43 0.18 4 0 13.01
  高二(22) C 52 37 0.71 12 0.23 3 0 12.98
  高二(25) C 51 38 0.75 10 0.20 3 0 13.14
  高二(26) C 57 49 0.86 8 0.14 0 0 14.30
      160 124 0.78 30 0.19 6 0 13.50
年级组合计     1537 1321 0.86 181 0.12 29 6 13.48
高三物理   高三(01) A 53 53 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(03) B 59 58 0.98 1 0.02 0 0 14.83
      112 111 0.99 1 0.01 0 0 14.91
  高三(02) B 67 66 0.99 1 0.01 0 0 14.85
  高三(15) B 67 66 0.99 1 0.01 0 0 14.85
      134 132 0.99 2 0.01 0 0 14.85
  高三(10) C 46 43 0.93 3 0.07 0 0 14.67
  高三(25) C 53 49 0.92 4 0.08 0 0 14.62
      99 92 0.93 7 0.07 0 0 14.65
  高三(11) C 52 41 0.79 9 0.17 2 0 13.56
  高三(13) C 48 44 0.92 4 0.08 0 0 14.58
      100 85 0.85 13 0.13 2 0 14.05
  高三(12) C 57 57 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(31) A 72 66 0.92 6 0.08 0 0 14.17
      129 123 0.95 6 0.05 0 0 14.53
  高三(14) A 48 48 1.00 0 0.00 0 0 15.00
  高三(16) B 66 63 0.95 3 0.05 0 0 14.55
      114 111 0.97 3 0.03 0 0 14.74
  高三(23) C 55 54 0.98 1 0.02 0 0 14.91
  高三(24) C 56 52 0.93 4 0.07 0 0 14.64
      111 106 0.95 5 0.05 0 0 14.77
  高三(26) C 61 41 0.67 13 0.21 5 2 12.21
      61 41 0.67 13 0.21 5 2 12.21
  高三(29) A 71 70 0.99 1 0.01 0 0 14.86
  高三(30) A 74 69 0.93 5 0.07 0 0 14.32
      145 139 0.96 6 0.04 0 0 14.59
年级组合计     1005 940 0.94 56 0.06 7 2 14.31
物理教研组合计     4184 3650 0.87 441 0.11 75 18 13.61
高一化学   高一(01) A 42 40 0.95 2 0.05 0 0 14.52
  高一(02) B 65 65 1.00 0 0.00 0 0 15.00
      107 105 0.98 2 0.02 0 0 14.81
  高一(03) B 68 61 0.90 7 0.10 0 0 13.97
  高一(04) B 67 66 0.99 1 0.01 0 0 14.85
  高一(05) B 72 72 1.00 0 0.00 0 0 15.00
