2009年9月21-25日缺勤统计

2009年9月21-25日缺勤统计
文章来源:本站原创 发布时间:2009年09月28日 点击数:

 

2009年9月21-25日缺勤统计

(如有疑问请于9月30日前到办公室核对)

登记号码   未签到 未签退 公出 事假 缺签次数
114   1 0 0 0 1
120   0 1 0 0 1
136   0 1 0 0 1
14   1 0 0 0 1
146   1 0 0 0 1
148   1 0 0 0 1
19   1 0 0 0 1
21   1 0 0 0 1
23   0 1 0 0 1
28   0 1 0 0 1
3   0 1 0 0 1
30   0 1 0 0 1
301   1 0 0 0 1
305   2 3 0 4 1
315   1 0 0 0 1
32   1 0 0 0 1
322   0 1 0 0 1
323   0 1 0 0 1
33   0 1 0 0 1
332   0 1 0 0 1
333   0 1 0 0 1
335   0 1 0 0 1
341   0 1 0 0 1
347   1 0 0 0 1
35   1 0 0 0 1
350   1 0 0 0 1
360   1 0 0 0 1
362   0 1 0 0 1
39   0 1 0 0 1
46   0 1 0 0 1
47   1 0 0 0 1
52   1 0 0 0 1
54   1 0 0 0 1
602   1 0 0 0 1
609   0 1 0 0 1
622   0 1 0 0 1
63   0 1 0 0 1
637   1 0 0 0 1
64   0 1 0 0 1
644   1 0 0 0 1
645   1 0 0 0 1
646   1 0 0 0 1
650   0 1 0 0 1
652   1 0 0 0 1
659   1 0 0 0 1
66   1 0 0 0 1
663   0 1 0 0 1
671   0 1 0 0 1
672   1 1 1 0 1
681   5 4 8 0 1
682   1 0 0 0 1
7   1 0 0 0 1
70   1 0 0 0 1
700   0 1 0 0 1
701   1 0 0 0 1
702   0 1 0 0 1
707   1 0 0 0 1
710   0 1 0 0 1
81   1 0 0 0 1
87   0 1 0 0 1
91   1 0 0 0 1
93   1 0 0 0 1
94   0 1 0 0 1
97   1 0 0 0 1
105   1 1 0 0 2
122   1 1 0 0 2
128   2 0 0 0 2
129   0 2 0 0 2
147   1 1 0 0 2
27   2 0 0 0 2
29   1 1 0 0 2
317   1 1 0 0 2
319   1 1 0 0 2
327   2 0 0 0 2
328   2 0 0 0 2
336   1 1 0 0 2
34   1 1 0 0 2
340   1 1 0 0 2
348   2 0 0 0 2
38   2 0 0 0 2
44   1 1 0 0 2
51   1 1 0 0 2
62   2 0 0 0 2
620   1 1 0 0 2
629   2 0 0 0 2
633   0 2 0 0 2
642   2 0 0 0 2
648   1 1 0 0 2
651   1 1 0 0 2
678   1 1 0 0 2
680   1 1 0 0 2
698   2 0 0 0 2
86   2 0 0 0 2
318   1 2 0 0 3
337   2 1 0 0 3
342   1 2 0 0 3
352   1 2 0 0 3
673   1 2 0 0 3
99   2 1 0 0 3
4   2 2 0 0 4
699   2 2 0 0 4

Baidu
map