元月4日-8日缺勤统计

元月4日-8日缺勤统计
文章来源:本站原创 发布时间:2010年01月12日 点击数:

 

元月4日-8日缺勤统计

(因停电每人计3次公出,

如有问题请于1月15日前核对,逾期视为无异议)

登记号码   未签到 未签退 公出 事假 缺签统计 满勤统计
1   3 2 3 0 2 2
10   2 2 3 0 1 1
101   2 3 3 0 2 2
102   2 3 3 0 2 2
103   2 3 3 0 2 2
105   1 3 3 0 1 1
109   3 2 3 0 2 2
112   2 2 3 0 1 1
118   3 2 3 0 2 2
123   1 3 3 0 1 1
129   4 2 3 0 3 3
130   3 1 3 0 1 1
133   3 1 3 0 1 1
135   1 3 3 0 1 1
136   2 2 3 0 1 1
137   4 5 3 0 6 6
14   2 3 4 0 1 1
146   4 2 3 0 3 3
147   1 3 3 0 1 1
148   2 2 3 0 1 1
15   1 5 3 0 3 3
151   2 3 3 0 2 2
152   2 5 3 0 4 4
16   2 2 3 0 1 1
19   3 2 3 0 2 2
2   2 3 3 0 2 2
20   3 3 3 0 3 3
24   2 2 3 0 1 1
29   1 3 3 0 1 1
3   1 3 3 0 1 1
30   2 2 3 0 1 1
300   1 3 3 0 1 1
301   2 2 3 0 1 1
303   2 3 3 0 2 2
305   4 5 3 4 2 6
308   2 2 3 0 1 1
31   2 2 3 0 1 1
311   1 4 4 0 1 1
312   3 3 4 0 2 2
315   3 2 3 0 2 2
318   1 3 3 0 1 1
319   2 2 3 0 1 1
321   1 3 3 0 1 1
327   2 2 3 0 1 1
332   1 4 3 0 2 2
334   1 3 3 0 1 1
337   2 2 3 0 1 1
338   3 2 3 0 2 2
341   2 2 3 0 1 1
342   4 2 3 0 3 3
343   1 3 3 0 1 1
344   1 3 3 0 1 1
346   3 4 4 0 3 3
347   2 2 3 0 1 1
348   3 2 3 0 2 2
349   1 3 3 0 1 1
350   2 3 3 0 2 2
355   1 3 3 0 1 1
357   5 2 4 0 3 3
360   1 3 3 0 1 1
37   2 2 3 0 1 1
39   1 3 3 0 1 1
40   1 3 3 0 1 1
42   1 3 3 0 1 1
44   4 3 3 0 4 4
46   2 2 3 0 1 1
51   6 6 3 0 9 9
53   1 4 3 0 2 2
6   3 2 3 0 2 2
601   2 2 3 0 1 1
606   3 2 3 0 2 2
607   1 4 3 0 2 2
611   3 2 3 0 2 2
613   3 2 3 0 2 2
616   1 3 3 0 1 1
621   2 3 4 0 1 1
622   2 3 3 0 2 2
629   2 2 3 0 1 1
631   2 2 3 0 1 1
635   1 4 3 0 2 2
64   3 3 3 0 3 3
640   2 2 3 0 1 1
646   6 2 3 0 5 5
648   2 2 3 0 1 1
649   1 3 3 0 1 1
650   1 3 3 0 1 1
651   2 3 4 0 1 1
652   2 2 3 0 1 1
653   2 2 3 0 1 1
654   2 2 3 0 1 1
658   1 3 3 0 1 1
659   3 2 3 0 2 2
66   2 2 3 0 1 1
660   3 4 3 0 4 4
664   2 2 3 0 1 1
670   4 3 3 0 4 4
671   1 4 3 0 2 2
673   2 2 3 0 1 1
677   2 2 3 0 1 1
68   6 7 3 0 10 10
681   2 2 3 0 1 1
685   2 2 3 0 1 1
69   7 9 15 0 1 1
694   5 2 3 0 4 4
695   2 2 3 0 1 1
698   2 3 3 0 2 2
7   2 2 3 0 1 1
701   1 4 3 0 2 2
702   3 5 3 0 5 5
703   1 3 3 0 1 1
709   2 3 3 0 2 2
710   2 2 3 0 1 1
75   2 2 3 0 1 1
76   1 4 3 0 2 2
77   3 4 3 0 4 4
8   2 3 4 0 1 1
81   2 2 3 0 1 1
84   2 2 3 0 1 1
91   3 2 3 0 2 2
92   4 2 3 0 3 3
93   1 4 3 0 2 2
94   2 3 3 0 2 2
95   2 3 3 0 2 2

Baidu
map